Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 89 para Apellido igual a FRÍAS Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 4 5 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I136500 | ||
2 | ![]() | I82393 | ||
3 | ![]() | I264959 | ||
4 | ![]() | I267851 | ||
5 | ![]() | I214499 | ||
6 | ![]() | I18147 | ||
7 | ![]() | I323034 | ||
8 | ![]() | I605731 | ||
9 | ![]() | I224287 | ||
10 | ![]() | I301983 | ||
11 | ![]() | I253608 | ||
12 | ![]() | I88413 | ||
13 | ![]() | I362845 | ||
14 | ![]() | I112457 | ||
15 | ![]() | I183409 | ||
16 | ![]() | I335862 | n. 30 Jul 1835 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia ![]() |
17 | ![]() | I263853 | ||
18 | ![]() | I437625 | ||
19 | ![]() | I190595 | ||
20 | ![]() | I622662 |
1 2 3 4 5 Siguiente»