Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 22 para Apellido igual a CASAS CASAS Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I152018 | n. 1873 | |
2 | ![]() | I177916 | n. Cir. 1860 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I152019 | n. 1864 | |
4 | ![]() | I57831 | n. 25 Mar 1850 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I151697 | n. 2 May 1862 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I152014 | n. 1853 | |
7 | ![]() | I152015 | n. 1855 | |
8 | ![]() | I642605 | ||
9 | ![]() | I151567 | n. 1821 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I152017 | n. Cir. 1870 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I151399 | n. 16 Ago 1831 | Río Cuarto, Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I145614 | ||
13 | ![]() | I151353 | c. 11 Mar 1826 | Parroquia Inmaculada Concepción, Bell Ville, Córdoba, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I151696 | c. 9 Mar 1859 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I151545 | n. Cir. 1817 | |
16 | ![]() | I151662 | c. 1 Oct 1854 | Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Villa Nueva, Córdoba, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I14663 | n. Cir. 1823 | |
18 | ![]() | I151700 | n. 1867 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I115804 | n. 10 Ago 1829 | |
20 | ![]() | I249867 | n. 5 Ago 1906 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
1 2 Siguiente»