Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 25 para Apellido igual a CARRANZA CARRANZA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I368566 | n. 1864 | |
2 | ![]() | I211220 | ||
3 | ![]() | I368564 | n. 1840 | |
4 | ![]() | I318846 | ||
5 | ![]() | I205425 | n. Cir. 1862 | |
6 | ![]() | I368551 | ||
7 | ![]() | I210091 | n. Cir. 1852 | |
8 | ![]() | I292673 | c. 5 Sep 1819 | Iglesia San Agustín, San Agustín, Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I675426 | n. Cir. 1867 | |
10 | ![]() | I368563 | n. 1845 | |
11 | ![]() | I172267 | c. 13 Nov 1857 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I368562 | n. 1855 | |
13 | ![]() | I292663 | ||
14 | ![]() | I269564 | ||
15 | ![]() | I292701 | c. 26 Jul 1840 | Iglesia San Agustín, San Agustín, Córdoba, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I292700 | c. 22 Oct 1837 | Iglesia San Agustín, San Agustín, Córdoba, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I292672 | n. Cir. 1828 | |
18 | ![]() | I213365 | ||
19 | ![]() | I292665 | c. 31 Ago 1824 | Iglesia San Agustín, San Agustín, Córdoba, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I205428 | n. Cir. 1893 | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
1 2 Siguiente»