Tolosa, Guipúzcoa, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 53
1 2 3 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1818 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I94132 |
2 | ![]() | 26 Sep 1853 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I642331 |
3 | ![]() | 15 Ago 1731 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I125764 |
4 | ![]() | 23 Jun 1737 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I125765 |
5 | ![]() | 15 Mar 1729 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I125763 |
6 | ![]() | 7 May 1734 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I123089 |
7 | ![]() | 31 Ago 1739 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I125766 |
8 | ![]() | 24 Abr 1900 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I195012 |
9 | ![]() | Tolosa, Guipúzcoa, España | I420244 | |
10 | ![]() | Tolosa, Guipúzcoa, España | I415115 | |
11 | ![]() | Cir. 1530 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I4984 |
12 | ![]() | Cir. 1851 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I398564 |
13 | ![]() | 1791 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I94133 |
14 | ![]() | Cir. 1846 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I382948 |
15 | ![]() | 17 Oct 1828 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I84535 |
16 | ![]() | 4 Feb 1868 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I390685 |
17 | ![]() | 5 Oct 1865 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I390871 |
18 | ![]() | Tolosa, Guipúzcoa, España | I314470 | |
19 | ![]() | Tolosa, Guipúzcoa, España | I325781 | |
20 | ![]() | Tolosa, Guipúzcoa, España | I251191 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Dic 1651 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I351121 |
2 | ![]() | 16 Sep 1873 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I390865 |
3 | ![]() | 1 Dic 1862 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I390684 |
4 | ![]() | 14 May 1865 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I390864 |
5 | ![]() | 22 Jun 1843 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I390869 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Abr 1900 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I195012 |
2 | ![]() | 24 Jul 1906 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I161299 |
3 | ![]() | 22 Feb 1869 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I390871 |
4 | ![]() | 9 Ago 1886 | Tolosa, Guipúzcoa, España | I123063 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 9 de 9
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Añues / Aguirre | 4 Ene 1728 | Tolosa, Guipúzcoa, España | F39159 |
2 | Aramburu Muñoz / Elosegui Ansola | 13 Ene 1892 | Tolosa, Guipúzcoa, España | F13508 |
3 | Arrizabalaga / Zubillaga | c. 1833 | Tolosa, Guipúzcoa, España | F33368 |
4 | Bessan Camino / Rojo Goyzueta | Tolosa, Guipúzcoa, España | F33632 | |
5 | Cadret Bohuet / Landa Orbea | 13 Dic 1846 | Tolosa, Guipúzcoa, España | F96387 |
6 | Estebecorena / Gavirondo Lasquibar | 11 Mar 1862 | Tolosa, Guipúzcoa, España | F33630 |
7 | Luzuriaga / Amiama | 27 Ene 1765 | Tolosa, Guipúzcoa, España | F50896 |
8 | Otamendi Jáuregui / Garaycoechea Beracochea | 6 Feb 1959 | Tolosa, Guipúzcoa, España | F118150 |
9 | Tapia Olozaga / Aguirrezabala Zubillaga | c. 1838 | Tolosa, Guipúzcoa, España | F33367 |