Tarragona, Tarragona, España
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 28
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agrás, Antonio | Tarragona, Tarragona, España | I228045 | |
2 | Alegret Gibert, Tecla | 5 May 1811 | Tarragona, Tarragona, España | I168754 |
3 | Artigas Calvet, Teresa Paula | 1840 | Tarragona, Tarragona, España | I326968 |
4 | Artigas Carreras, Magin Luis Ramón | 11 Feb 1815 | Tarragona, Tarragona, España | I326954 |
5 | Borrás Locherán, Concepción | Cir. 1842 | Tarragona, Tarragona, España | I621902 |
6 | Bustos Quesada, Tomás | I75732 | ||
7 | Buyreu, Roque | Tarragona, Tarragona, España | I674236 | |
8 | Calvet, Margarita Gertrudis María Tecla | 10 Jun 1818 | Tarragona, Tarragona, España | I326955 |
9 | Lluis Peña, Mercedes | I117846 | ||
10 | Mañé Alsina, Esteban Antonio Joaquín | 26 Dic 1825 | Tarragona, Tarragona, España | I400114 |
11 | Mañé Alsina, Ramón Esteban Bruno | 26 Dic 1825 | Tarragona, Tarragona, España | I400115 |
12 | Mañé Alsina, Rosa Paula Francisca | 21 Jun 1827 | Tarragona, Tarragona, España | I400116 |
13 | Marcos, Jaime | 1852 | Tarragona, Tarragona, España | I422827 |
14 | Martorell Alegret, Luis | 2 Dic 1851 | Tarragona, Tarragona, España | I687267 |
15 | Martorell Guardiola, Manuel | Tarragona, Tarragona, España | I419435 | |
16 | Morenés García-Alesson, Marqués de Borghetto Felipe | 10 Abr 1870 | Tarragona, Tarragona, España | I404687 |
17 | Pastor, Pablo | Tarragona, Tarragona, España | I125100 | |
18 | Pastor Sabaster, Pablo | 1764 | Tarragona, Tarragona, España | I123605 |
19 | Porta Torroja, Juan Carlos | 1875 | Tarragona, Tarragona, España | I169298 |
20 | Puig y Sorcadell, José María | Tarragona, Tarragona, España | I677632 |
1 2 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alegret Gibert, Tecla | 5 May 1811 | Tarragona, Tarragona, España | I168754 |
2 | Martorell Alegret, Luis | 4 Dic 1851 | Tarragona, Tarragona, España | I687267 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alegret Gibert, Tecla | 2 Jun 1873 | Tarragona, Tarragona, España | I168754 |
2 | Artigas Bonnet, Luis | 4 Abr 1845 | Tarragona, Tarragona, España | I326960 |
3 | Enríquez Fernández de Córdoba, Juana V Señora de Casarrubios del Monte | 13 Feb 1468 | Tarragona, Tarragona, España | I122615 |
4 | Mañer Recasens, Pablo | 18 Mar 1843 | Tarragona, Tarragona, España | I400141 |
5 | Martorell Solanes, Pablo José Tomás | 9 Sep 1878 | Tarragona, Tarragona, España | I166042 |
6 | Morenés Tord, IV Barón de Cuatro Torres Carlos de | 22 Feb 1916 | Tarragona, Tarragona, España | I404692 |
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Entierro | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alegret Gibert, Tecla | 3 Jun 1873 | Tarragona, Tarragona, España | I168754 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 5 de 5
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Artigas Carreras / Calvet | 1838 | Tarragona, Tarragona, España | F109998 |
2 | Mañer Recasens / Cabestany | Cir. 1810 | Tarragona, Tarragona, España | F135566 |
3 | Martorell Solanes / Alegret Gibert | 5 Abr 1829 | Tarragona, Tarragona, España | F51462 |
4 | Pino Vera Mujica / Fernández Pérez Villamil | 25 May 1813 | Tarragona, Tarragona, España | F232898 |
5 | Roca / Vidiellas | Tarragona, Tarragona, España | F219895 |