Montilla, Córdoba, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Oct 1902 | Montilla, Córdoba, España | I657213 |
2 | ![]() | Montilla, Córdoba, España | I657214 | |
3 | ![]() | 1 Feb 1900 | Montilla, Córdoba, España | I657212 |
4 | ![]() | Montilla, Córdoba, España | I657211 | |
5 | ![]() | 13 Nov 1749 | Montilla, Córdoba, España | I68402 |
6 | ![]() | 30 Oct 1817 | Montilla, Córdoba, España | I5701 |
7 | ![]() | Montilla, Córdoba, España | I65577 | |
8 | ![]() | Montilla, Córdoba, España | I651280 | |
9 | ![]() | I81205 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Oct 1902 | Montilla, Córdoba, España | I657213 |
2 | ![]() | 22 Mar 1909 | Montilla, Córdoba, España | I657214 |
3 | ![]() | 3 Mar 1900 | Montilla, Córdoba, España | I657212 |
4 | ![]() | 1 Dic 1897 | Montilla, Córdoba, España | I657211 |
5 | ![]() | 21 Nov 1817 | Montilla, Córdoba, España | I5701 |
6 | ![]() | I81205 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1987 | Montilla, Córdoba, España | I657214 |
2 | ![]() | 1922 | Montilla, Córdoba, España | I657211 |
3 | ![]() | 26 Feb 1959 | Montilla, Córdoba, España | I65886 |
4 | ![]() | 17 Abr 1799 | Montilla, Córdoba, España | I5562 |
5 | ![]() | 16 Nov 1851 | Montilla, Córdoba, España | I5695 |
6 | ![]() | 19 Mar 1868 | Montilla, Córdoba, España | I5698 |
Entierro
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Entierro ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jul 1952 | Montilla, Córdoba, España | I657210 |
2 | ![]() | 27 Feb 1959 | Montilla, Córdoba, España | I65886 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 4 de 4
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alvear Morales / Fernández Carnero Ponce de León | 6 Mar 1746 | Montilla, Córdoba, España | F3287 |
2 | Alvear Ponce de León / Borja de Pineda | Montilla, Córdoba, España | F3291 | |
3 | Alvear Ponce de León / Ward | 20 Ene 1807 | Montilla, Córdoba, España | F3295 |
4 | Vilella Sánchez Viamonte / Padillo Morilla | F27992 |