Cruz del Eje, Córdoba, Argentina
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 31
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Argañarás Gómez, Ramón | Ene 1886 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I195233 |
2 | Argañarás Indarte, María Ignacia | Cir. 1886 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I195318 |
3 | Argañarás Olmos, Emilio Francisco | 29 Ene 1917 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I197189 |
4 | Argañarás Olmos, Eva Sabina | I208351 | ||
5 | Argañarás Olmos, Jerónimo Absalón | 20 Jul 1923 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I206992 |
6 | Brión Torres, Salomé Deidamia del Carmen | 22 Oct 1853 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I140143 |
7 | Campos Pérez, Crispiniana | Nov 1875 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I251437 |
8 | Gassmann Brion, Blanca Graciela | 12 Oct 1890 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141357 |
9 | Gassmann Brion, Deidamia Elena | 31 Jul 1892 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141358 |
10 | Gassmann Brion, Enrique Guillermo | 12 Ago 1881 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141354 |
11 | Gassmann Brion, María Luisa Amelia Antonia | 13 Jun 1884 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I140538 |
12 | Gassmann Brion, Mina Evangelina | 9 Nov 1879 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141352 |
13 | Gassmann Brion, Susana Dora | 11 Ago 1895 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141359 |
14 | Gassmann Brion, Teodoro Romeo | 8 Feb 1886 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141355 |
15 | Gassmann Brion, Tomás Alberto | 26 Mar 1888 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141356 |
16 | Illia Kaswalder, Héctor Luis | I240684 | ||
17 | Illia Kaswalder, María Amelia | I240685 | ||
18 | Illia Kaswalder, Pablo Ramiro | 17 Ene 1958 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I240686 |
19 | Juliá Gumá, Domingo | Abr 1895 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I640730 |
20 | Kaswalder Pedrini, Zita Lidia | 22 Nov 1916 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I687284 |
1 2 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kaswalder Soto, Mercedes Alba María | 1 Sep 1895 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I687264 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ariza, Josefa | 6 Mar 1901 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I197648 |
2 | Brión Torres, Salomé Deidamia del Carmen | 28 Mar 1934 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I140143 |
3 | Cabrera Argüello, Ignacia de | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I63837 | |
4 | Gassmann Brion, Enrique Guillermo | 27 Ago 1962 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141354 |
5 | Gassmann Brion, Susana Dora | 26 Ago 1975 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141359 |
6 | Gassmann Brion, Tomás Alberto | 1 Jul 1890 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I141356 |
7 | Iturbe Ojeda, Mariano Ricardo | 2 May 1900 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I155900 |
8 | Olmos Cabrera, Cruz Rodulfo | 13 Abr 1889 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I319270 |
9 | Ortega Arias, Telésfora | 28 May 1887 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I247430 |
10 | Roqué González, Adolfo Hilario de Jesús | 24 Feb 1878 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I128232 |
11 | Torres Allende, Candelaria | 1 Ago 1899 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I140135 |
12 | Uriburu Arenales, Florentin Alexandro | 25 Feb 1912 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I58735 |
13 | Villada Chávez, Clarinda | 3 Abr 1896 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I147269 |
Entierro
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Entierro | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deheza Moyano, Santiago | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I182367 | |
2 | Uriburu Arenales, Florentin Alexandro | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | I58735 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gassmann / Brión Torres | 31 Ago 1878 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | F44295 |
2 | Illia Francesconi / Kaswalder Pedrini | 9 Oct 1943 | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | F231959 |