 Latitud: -36.35654095632087, Longitud: -60.02534866333008
Latitud: -36.35654095632087, Longitud: -60.02534866333008
NacimientoCoincidencias 1 a 20 de 66
   1  2  3  4   Siguiente»
	
		
			|  | Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | 
| 1 |  Acosta Mohorade, Jesús Rosa | 30 Ago 1902 | I407064 | 
| 2 |  Alonso Ball, Luis Carlos | 6 Dic 1900 | I297450 | 
| 3 |  Altube Echevarría, Hortensia Luciana | 8 Ene 1900 | I448310 | 
| 4 |  Arrieu Neveu, Sara | 27 Ene 1896 | I394060 | 
| 5 |  Artola Torrontegui, María Josefa | 5 Ago 1897 | I353164 | 
| 6 |  Baldovino Irrute, Luis Bartolomé | 23 Ago 1892 | I406656 | 
| 7 |  Baldovino Irrute, María de las Mercedes | 26 Sep 1890 | I406657 | 
| 8 |  Baldovino Irruti, Luis Bartolomé | 23 Ago 1892 | I372202 | 
| 9 |  Baldovino Irruti, María de las Mercedes | 26 Sep 1890 | I372200 | 
| 10 |  Belén Viera, Pastor Justo | 9 Ago 1893 | I154094 | 
| 11 |  Bevans Sánchez, Emilia | 29 Nov 1898 | I327563 | 
| 12 |  Bevans Sánchez, Francisca Luisa | 10 Oct 1894 | I327566 | 
| 13 |  Bevans Sánchez, Samuel Rosa | 30 Ago 1884 | I327565 | 
| 14 |  Bevans Tolere, Eleuteria | 18 Abr 1886 | I327522 | 
| 15 |  Bevans Tolere, Samuel Irineo | 23 Ago 1889 | I327532 | 
| 16 |  Carrillo Crespo, Federico Arsenio | 14 Dic 1871 | I332287 | 
| 17 |  Casares Campos, Enrique Roque | 22 Feb 1897 | I652188 | 
| 18 |  Casares Campos, Julieta Susana | 1 Feb 1902 | I68717 | 
| 19 |  Conesa Conesa, Agustín | 26 Sep 1882 | I127651 | 
| 20 |  Conesa Conesa, Rosa | 26 Sep 1882 | I127652 | 
	
   1  2  3  4   Siguiente»
 
BautismoCoincidencias 1 a 5 de 5
	
 
FallecimientoCoincidencias 1 a 20 de 21
   1  2   Siguiente»
	
		
			|  | Apellido, Nombre(s)   | Fallecimiento   | ID Persona | 
| 1 |  Aquino, Ángela | 1 Jun 1996 | I412972 | 
| 2 |  Arrieu, Francisco | 1899 | I394051 | 
| 3 |  Bevans Sánchez, Victoria | 9 Jun 1983 | I327529 | 
| 4 |  Cendoya Olariaga, María Joaquina | 8 May 2011 | I87102 | 
| 5 |  Conesa San Martín, Emilia María de los Dolores | 26 Sep 1882 | I6995 | 
| 6 |  Gándara, Federico Alfredo | 10 Jul 2013 | I255594 | 
| 7 |  Gándara Robbio, Federico Juan Antonio | 27 Dic 2019 | I255595 | 
| 8 |  Gándara Vásquez, Guillermo Leopoldo | 29 Ago 2012 | I288314 | 
| 9 |  Gundel Anger, Carmen Margarita | 1 Ago 1998 | I418330 | 
| 10 |  Jurado López, Electriz Margarita | 14 Ago 2002 | I410827 | 
| 11 |  Maglione Gómez Robles, María Elena | 25 Dic 2009 | I634224 | 
| 12 |  Mohorade Loustalet, Américo | 8 Dic 1995 | I407071 | 
| 13 |  Núñez Franchi, Einar Justo | 12 Jun 1985 | I634223 | 
| 14 |  Pessotano Bolla, Julio Francisco | 15 Jun 2005 | I145212 | 
| 15 |  Ramos Mejía Klappenbach, Gloria | 6 Jul 1998 | I288313 | 
| 16 |  Robbio Campos, Silvia María Josefina | 24 Nov 2012 | I226407 | 
| 17 |  Salvo Monetti, Santiago Francisco | 26 Oct 1994 | I418331 | 
| 18 |  Santiago Bevans, Luis | 2 Oct 1983 | I406668 | 
| 19 |  Uballes Andía, Hilda Elina | 25 Oct 2006 | I298842 | 
| 20 |  Vásquez Durante, Néstor | 2000 | I204461 | 
	
   1  2   Siguiente»
 
MatrimonioCoincidencias 1 a 1 de 1