Sestao, País Vasco, España
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 43.309662788801, Longitud: -3.0075269168358
Nacimiento
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Abr 1794 | I75740 | |
| 2 | I331635 | ||
| 3 | I331636 | ||
| 4 | I331637 | ||
| 5 | I331634 | ||
| 6 | Cir. 1783 | I110488 | |
| 7 | Cir. 1770 | I110484 | |
| 8 | I110485 | ||
| 9 | I607786 | ||
| 10 | I75756 | ||
| 11 | I110486 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Ago 1741 | I607311 | |
| 2 | 29 Jul 1789 | I75736 | |
| 3 | 13 Dic 1896 | I331635 | |
| 4 | 28 Mar 1898 | I331636 | |
| 5 | 10 Ago 1900 | I331637 | |
| 6 | 14 Jul 1895 | I331634 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artagabeitia Alday / Urioste Ubarri | 22 Nov 1792 | F22339 |
