San Miguel, Corrientes, Argentina
Latitud: -27.9947542, Longitud: -57.59183899999999
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 27
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I354612 | |
| 2 | I211014 | ||
| 3 | 13 Dic 1916 | I224448 | |
| 4 | 10 Dic 1917 | I224447 | |
| 5 | 10 Dic 1917 | I224449 | |
| 6 | 20 Jul 1923 | I224446 | |
| 7 | 20 Dic 1921 | I148310 | |
| 8 | 8 Abr 1919 | I224445 | |
| 9 | 3 Ago 1881 | I334544 | |
| 10 | 9 May 1911 | I129418 | |
| 11 | 4 Jul 1917 | I315618 | |
| 12 | 1 Ago 1924 | I315625 | |
| 13 | 2 Mar 1904 | I170583 | |
| 14 | 28 Jun 1908 | I170596 | |
| 15 | 18 Abr 1879 | I224452 | |
| 16 | I334541 | ||
| 17 | 23 Ene 1912 | I248370 | |
| 18 | Cir. 1861 | I224456 | |
| 19 | I334540 | ||
| 20 | 1 Jul 1904 | I248374 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 May 1961 | I129391 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aponte Segovia / Úbeda Ayala | 3 Abr 1895 | F123854 |
| 2 | Harvey Gómez / Gómez Romero | 23 Jul 1910 | F41070 |
