Punta Arenas, Magallanes, Chile
Latitud: -53.14692476588004, Longitud: -70.91580390930176
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 23
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1897 | I16643 | |
| 2 | 19 Sep 1898 | I45679 | |
| 3 | 6 Nov 1895 | I18070 | |
| 4 | 16 Ene 1903 | I19638 | |
| 5 | 16 Ene 1904 | I15886 | |
| 6 | 26 Ago 1908 | I25258 | |
| 7 | 14 Oct 1902 | I427774 | |
| 8 | I52370 | ||
| 9 | 12 Ago 1914 | I7648 | |
| 10 | I221578 | ||
| 11 | I125229 | ||
| 12 | 6 Sep 1897 | I162890 | |
| 13 | 21 Oct 1921 | I80763 | |
| 14 | 14 Sep 1912 | I305111 | |
| 15 | 12 May 1881 | I31106 | |
| 16 | 26 Ene 1886 | I64066 | |
| 17 | 15 May 1876 | I45720 | |
| 18 | 26 Mar 1884 | I59205 | |
| 19 | 27 Ago 1879 | I17929 | |
| 20 | 25 Ene 1918 | I52637 |
1 2 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1895 | I18070 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | I607445 |
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I52638 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Braun Hamburger / Menéndez Behety | 5 Ene 1895 | F6562 |
| 2 | Gómez Lázaro / Adams Bahamonde | 26 Sep 1891 | F56884 |
| 3 | Kirchner Kaenel / Ostoic Dragnic | 25 Ago 1945 | F40942 |
| 4 | Nogueira / Braun Hamburger | 1887 | F202771 |
