Principado de Asturias, España
Notas:
Estado/Provincia : Latitud: 43.269594961084, Longitud: -5.8590449265165
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 66
1 2 3 4 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I222349 | ||
| 2 | I36169 | ||
| 3 | I141678 | ||
| 4 | I439314 | ||
| 5 | I163582 | ||
| 6 | I53662 | ||
| 7 | I350732 | ||
| 8 | Cir. 1770 | I384276 | |
| 9 | I340818 | ||
| 10 | I86443 | ||
| 11 | I92338 | ||
| 12 | Cir. 1891 | I439246 | |
| 13 | I422428 | ||
| 14 | Cir. 1758 | I635955 | |
| 15 | 1856 | I83700 | |
| 16 | 22 Ago 1688 | I58443 | |
| 17 | I12908 | ||
| 18 | Cir. 1765 | I135132 | |
| 19 | I178352 | ||
| 20 | I669590 |
1 2 3 4 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Ene 1831 | I80994 |
