Paysandú, Paysandú, Uruguay
 Latitud: -32.322970040066416, Longitud: -58.06497573852539
Latitud: -32.322970040066416, Longitud: -58.06497573852539
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 122
Bautismo
		
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s)   | Bautismo   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Atucha Brian, Florencio | 16 Dic 1849 | I11803 | 
| 2 |  Atucha Brian, Juan | 7 Sep 1848 | I172071 | 
| 3 |  da Silveira Morales Guedes, Dorotea | 16 Jul 1837 | I427580 | 
| 4 |  Dutey Bergouignan, Dominga | 7 Mar 1844 | I622702 | 
| 5 |  López Jordán Delgado, Ricardo (*) | 6 Sep 1822 | I601028 | 
| 6 |  Megget Morales, Elvira | 11 May 1872 | I427629 | 
| 7 |  Megget Morales, Ema | 18 Mar 1875 | I436809 | 
| 8 |  Megget Morales, Rosa América | 31 Jul 1876 | I181007 | 
| 9 |  Morales Guedes, Clara | 4 Mar 1836 | I430683 | 
| 10 |  Morales Guedes, Gregorio Ignacio | 8 Jul 1831 | I430690 | 
| 11 |  Urquiza López Jordán, Cipriano Manuel de | 2 Feb 1831 | I388831 | 
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 44
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Matrimonio
		
                Coincidencias 1 a 19 de 19
| Familia   | Matrimonio   | ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arteaga Gómez / Raña Marote | 1851 | F56984 | 
| 2 | Artigas Cuenca / Vallejo | 1836 | F34586 | 
| 3 | Berraondo Arana / Debali Puchulu | 12 Sep 1936 | F94541 | 
| 4 | Brian Larrazábal / Ruiz Paredes | F29815 | |
| 5 | Carreras Lezica / Tejera | 1832 | F217620 | 
| 6 | Coste Sánchez / Megget Morales | Cir. 1903 | F146031 | 
| 7 | Dutey Dorré / Bergouignan Espil | 14 Feb 1844 | F209324 | 
| 8 | Fontán Illas / Brian Ruiz | 1 May 1860 | F207972 | 
| 9 | González Ramírez / Alemán Pérez | 8 Sep 1829 | F122323 | 
| 10 | María Autel / Visillac Almandoz | 1852 | F218099 | 
| 11 | Mendoza Silva / Megget Morales | Cir. 1892 | F146366 | 
| 12 | Miró Bravo / Sanabria | 26 Mar 1789 | F27890 | 
| 13 | Morales Vonga / San Martín Martínez | 14 Jul 1849 | F111623 | 
| 14 | Pacheco Obes / Texera | 1826 | F201405 | 
| 15 | Ribero Francia / Duffy de Elía | 30 Abr 1876 | F207891 | 
| 16 | Rivas / Graces | F225048 | |
| 17 | Silveira Morales / Guedes de Oliveira | Cir. 1829 | F146033 | 
| 18 | Vieira Nunes / Brian Ruiz | F141945 | |
| 19 | Zubiaur Pujato / Tahier | Cir. 1886 | F8191 | 
