Nájera, La Rioja, España
 Latitud: 42.4167413, Longitud: -2.7294623999999885
Latitud: 42.4167413, Longitud: -2.7294623999999885
Nacimiento
		
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Alvear, Sebastián García de | 1572 | I63728 | 
| 2 |  Alvear Garnica, Juan Bautista García de | 18 Jul 1657 | I63650 | 
| 3 |  Nazar Orduña, Luis de | I57274 | |
| 4 |  Rubalcava Monreal, Isabel de | I3002 | 
Bautismo
		
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s)   | Bautismo   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Alvear Balgañán, Pedro de | I63729 | |
| 2 |  Alvear de García, Juan de | 1574 | I63731 | 
| 3 |  Alvear Herce, Sebastián de | 1602 | I63723 | 
| 4 |  Alvear Hormilla, Capitán Sebastián de | 9 Ene 1630 | I63721 | 
| 5 |  Nazar Pérez de las Casas, Capitán José Prudencio de (*) | 20 Abr 1744 | I20557 | 
Matrimonio
		
                Coincidencias 1 a 4 de 4
| Familia   | Matrimonio   | ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvear / Herce | F23421 | |
| 2 | Alvear Herce / Hormilla | 1628 | F23420 | 
| 3 | Nazar Lara / Orduña Barandica | 5 May 1709 | F21522 | 
| 4 | Nazar Orduña / Pérez de las Casas Matute | 17 Ene 1737 | F9698 | 
