Malgrat de Mar, Barcelona, Cataluña, España
Latitud: 41.6455042, Longitud: 2.7438793000000032
Nacimiento
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1812 | I684599 | |
| 2 | 25 mayt 1831 | I291227 | |
| 3 | 21 Abr 1826 | I266731 | |
| 4 | 4 May 1836 | I291206 | |
| 5 | 30 Nov 1838 | I291230 | |
| 6 | 19 Jul 1828 | I266724 | |
| 7 | Cir. 1845 | I362721 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 1831 | I291227 | |
| 2 | 22 Abr 1826 | I266731 | |
| 3 | 4 May 1836 | I291206 | |
| 4 | 1 Dic 1838 | I291230 | |
| 5 | 20 Jul 1828 | I266724 |
