Málaga, Málaga, España
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 167
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almagro de la Torre, Juan María de (*) | Cir. 1766 | Málaga, Málaga, España | I6939 |
2 | Álvarez de Toledo Gross, José Carlos | 30 Nov 1929 | Málaga, Málaga, España | I162785 |
3 | Álvarez de Toledo Marone-Cinzano, Francisco de Borja | I266516 | ||
4 | Álvarez de Toledo Marone-Cinzano, Marco Alfonso | I266517 | ||
5 | Álvarez de Toledo Marone-Cinzano, Victoria Eugenia | I266514 | ||
6 | Arias, Cristóbal | Cir. 1538 | Málaga, Málaga, España | I67020 |
7 | Arjona García Mellado, Teresa Francisca | 26 Sep 1880 | Málaga, Málaga, España | I18891 |
8 | Arraga, Juan José de | Málaga, Málaga, España | I15896 | |
9 | Arraga, Pedro | 1779 | Málaga, Málaga, España | I324207 |
10 | Benjumea Lora, María de Jesús | 14 Jul 1914 | Málaga, Málaga, España | I404681 |
11 | Berdier Gimenez, Francisco | Cir. 1800 | Málaga, Málaga, España | I655531 |
12 | Berdier Herrera, Antonio | Cir. 1809 | Málaga, Málaga, España | I53303 |
13 | Burgos Medina, Clotilde | 1883 | Málaga, Málaga, España | I200890 |
14 | Campos Torreblanca, Francisco | 1875 | Málaga, Málaga, España | I17930 |
15 | Cánovas del Castillo, Antonio | 8 Feb 1828 | Málaga, Málaga, España | I608128 |
16 | Carbonell, Nicolás | Málaga, Málaga, España | I233542 | |
17 | Carbonell Rivadeneyra, María del Carmen | 1809 | Málaga, Málaga, España | I71018 |
18 | Cárdenas, María Agustina | Málaga, Málaga, España | I608120 | |
19 | Cárdenas Barajas Castillo, Rufino | Cir. 1750 | Málaga, Málaga, España | I288 |
20 | Carrasco, Sebastián | Málaga, Málaga, España | I5383 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guerrero Sandhagen, Antonia Vicenta Sara Modesta | 17 Jun 1842 | Málaga, Málaga, España | I113169 |
2 | Guerrero Sandhagen, Enrique del Corazón de Jesús | 4 Ago 1846 | Málaga, Málaga, España | I170085 |
3 | Guerrero Sandhagen, Felipe Neri Gerardo Gregorio | 15 May 1844 | Málaga, Málaga, España | I113170 |
4 | Laverán Serrano, Saturnino Guillermo | 10 Ene 1870 | Málaga, Málaga, España | I359705 |
5 | Navarro Ruiz, Capitán Luis Antonio | 18 Jul 1674 | Málaga, Málaga, España | I650782 |
6 | Oromí Martiller, Ramón Miguel Andrés de | 1 Dic 1756 | Málaga, Málaga, España | I25391 |
7 | Reyna Vázquez Sanz Montero, Teniente Coronel Vicente Antonio de (*) | 6 Abr 1722 | Málaga, Málaga, España | I73195 |
8 | Ruiz Valencia López, Francisca | 9 Nov 1636 | Málaga, Málaga, España | I652147 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 27
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barón Osorio de Moscoso, Fernando | 13 Ene 1988 | Málaga, Málaga, España | I268464 |
2 | Bernadotte, Carl Gustaf Oscar Fredrik Christian | 27 Jun 2003 | Málaga, Málaga, España | I309284 |
3 | Cámara Cruz de Ulloa, María de la | 15 Mar 1944 | Málaga, Málaga, España | I645412 |
4 | Graña Sollazzo, Jorge | 21 Dic 2012 | Málaga, Málaga, España | I57455 |
5 | Gross Loring, Federico Jorge | 28 Jun 1981 | Málaga, Málaga, España | I334943 |
6 | Gross Loring, Julia | 13 Mar 1994 | Málaga, Málaga, España | I266513 |
7 | Guerrero Reissig, Enrique | 1858 | Málaga, Málaga, España | I113168 |
8 | Heredia Livermore, Tomás | 3 Ago 1893 | Málaga, Málaga, España | I334939 |
9 | Herrera Guerrero, Gerónima | 4 May 1851 | Málaga, Málaga, España | I423530 |
10 | Ibáñez Ledesma, Francisca | 1885 | Málaga, Málaga, España | I273508 |
11 | Larios de las Heras, Pablo | 1824 | Málaga, Málaga, España | I294922 |
12 | Loring Miró, Presbítero Jorge S.I., (+) | 25 Dic 2013 | Málaga, Málaga, España | I334826 |
13 | Loring Oyarzábal, Jorge Enrique | 11 Feb 1900 | Málaga, Málaga, España | I334841 |
14 | Matorras del Ser, Gregoria | 28 Mar 1813 | Málaga, Málaga, España | I22649 |
15 | Navarro Monzó Sosa Laprida, Julio Carlos | 17 Ago 2009 | Málaga, Málaga, España | I673990 |
16 | Orleans y Sajonia-Coburgo-Gotha, Ataúlfo Carlos Isabelo Alejandro de | 4 Oct 1974 | Málaga, Málaga, España | I409663 |
17 | Parladé Gross, Coronel Jaime | 26 Abr 1981 | Málaga, Málaga, España | I130243 |
18 | Ponce de León González de Oviedo, Beltrán | 21 Mar 1483 | Málaga, Málaga, España | I177479 |
19 | Ponce de León González de Oviedo, Lope | 21 Mar 1483 | Málaga, Málaga, España | I177478 |
20 | Ranea Cabrera, José | 22 Nov 1864 | Málaga, Málaga, España | I273507 |
1 2 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1 a 9 de 9
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Casado Reissig / Guerrero Sandhagen | 24 Jun 1861 | Málaga, Málaga, España | F36000 |
2 | Franco / Vaquero | 3 Feb 1861 | Málaga, Málaga, España | F119946 |
3 | Freyer / Ramírez | Málaga, Málaga, España | F32618 | |
4 | Jiménez Carmona / Franco Vaquero | 3 Feb 1861 | Málaga, Málaga, España | F113772 |
5 | Liniers Bremond / Membielle Membielle | Málaga, Málaga, España | F32199 | |
6 | Martiarena Conde / Soto Escrivá de Romaní | F122662 | ||
7 | Navarro Rodríguez / Ruiz Valencia López | 15 Ene 1660 | Málaga, Málaga, España | F219013 |
8 | Ranea Ibáñez / Lafarque Urri | Málaga, Málaga, España | F143572 | |
9 | Ranea Paredes / Palma Villalba | 16 Sep 1859 | Málaga, Málaga, España | F96065 |