Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina
Notas:
 Latitud: -33.038191453657, Longitud: -68.880301112949
Latitud: -33.038191453657, Longitud: -68.880301112949
Medios
| Lugares |  | Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú - Casa Fader El Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú - Casa Fader, cuyo nombre alude al artista plástico Fernando Fader, alberga colecciones originales de reconocidos artistas provinciales y nacionales. La casona fue donada por Narcisa Araujo de Guiñazú en 1945, y abrió sus puertas como museo-parque en 1951. En 1998, el complejo y la obra de Fader fueron declarados Bienes del Patrimonio de la Provincia de Mendoza. (Nicolás Cabrera Hintze, 13 de octubre de 2021). | 
Nacimiento
		
Coincidencias 1 a 20 de 200
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Aguilera Mesa, Leandro Alberto | I185998 | |
| 2 |  Aguilera Mesa, María Eugenia | I211575 | |
| 3 |  Aguirre Palma, José David | 4 Dic 1864 | I141813 | 
| 4 |  Aguirre Palma, Juan Agustín | 15 Mar 1862 | I141816 | 
| 5 |  Alurralde Norton, José Mariano | 1933 | I31362 | 
| 6 |  Ampuero Villegas, Victoria | Cir. 1900 | I308194 | 
| 7 |  Aporta Aragonés, Antonio | 3 Jul 1913 | I306634 | 
| 8 |  Aporta Aragonés, Emilio | 29 Mar 1917 | I306629 | 
| 9 |  Aporta Aragonés, José | 22 Nov 1914 | I306632 | 
| 10 |  Aporta Aragonés, Manuel | 28 Ene 1912 | I306630 | 
| 11 |  Aporta Aragonés, María | 26 Mar 1909 | I306631 | 
| 12 |  Aporta Aragonés, Miguel | 13 Oct 1910 | I306627 | 
| 13 |  Aporta Quintero, Carmen | 11 May 1918 | I306431 | 
| 14 |  Aporta Quintero, Juana Rosa | 13 Sep 1922 | I306432 | 
| 15 |  Aporta Silva, Antonio Eliseo | 14 Jun 1909 | I306615 | 
| 16 |  Aporta Silva, Emilio | 16 May 1912 | I306616 | 
| 17 |  Aporta Silva, José | 17 Sep 1913 | I306620 | 
| 18 |  Aporta Silva, Luz | 16 Jun 1906 | I306621 | 
| 19 |  Aporta Silva, Manuel | 21 Feb 1905 | I306614 | 
| 20 |  Aporta Silva, Miguel | 3 Oct 1907 | I306622 | 
Bautismo
		
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Apellido, Nombre(s)   | Bautismo   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Aguirre Palma, Hortensia | 8 Jun 1867 | I141814 | 
| 2 |  Aguirre Palma, José David | 20 Jul 1865 | I141813 | 
| 3 |  Godoy Flores, Ricardo | 14 Sep 1878 | I140279 | 
| 4 |  Guiñazú Rawson, Alcides | 21 Mar 1896 | I662843 | 
| 5 |  Guiñazú Rawson, Elizarda | 2 Jun 1897 | I664094 | 
| 6 |  Guiñazú Rawson, Juan Antonio | 15 Abr 1900 | I664095 | 
| 7 |  Guiñazú Rawson, María | 15 Abr 1900 | I664096 | 
| 8 |  Guiñazú Rawson, Teresa | 25 Feb 1892 | I664093 | 
| 9 |  Guiñazú Rawson, Víctor Alcides | 20 Jun 1884 | I664092 | 
| 10 |  Rawson Guiñazú, Coronel Franklin de la Esperanza | 6 Mar 1858 | I656261 | 
Fallecimiento
		
Coincidencias 1 a 18 de 18
| Apellido, Nombre(s)   | Fallecimiento   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Barraquero Almendra, Dolores | 29 Ago 1867 | I256078 | 
| 2 |  Calderón Cornejo, Juan | 20 Jun 1861 | I336109 | 
| 3 |  Calderón Silva, Ana Jacoba | 1 Feb 1860 | I279273 | 
| 4 |  Farrell Torni, Susana Mabel | 23 Jun 2020 | I669775 | 
| 5 |  García Hidalgo, Mariano | 24 Mar 2022 | I229333 | 
| 6 |  García Suárez, Carlos Francisco | 3 Jun 1862 | I156632 | 
| 7 |  Guajardo Rojas, Dolores | 5 Dic 1868 | I308625 | 
| 8 |  Guiñazú Guiñazú, Dolores | 29 Jun 1858 | I239245 | 
| 9 |  Leal Lemos, Antonia Eloísa | 18 Ago 1924 | I228488 | 
| 10 |  Liceaga Garralda, Ricardo | 8 Ago 1974 | I305289 | 
| 11 |  Mazzeo Ponce, Mónica Beatriz | 3 Ene 2016 | I194608 | 
| 12 |  Moreno Segura, Miguel | 16 Abr 1870 | I140260 | 
| 13 |  Norton Koch, Edmund James Palmer | 21 May 1944 | I223412 | 
| 14 |  Reynals Guevara, Patricia | I621159 | |
| 15 |  Rodríguez Barrionuevo, Roque Jacinto | 23 Oct 1928 | I235388 | 
| 16 |  Torni Carpani, Conrada Victoria | 16 Ago 1977 | I625556 | 
| 17 |  Videla Aranda, Teodosio Evilasio | 24 Ene 1861 | I234714 | 
| 18 |  Videla González, Carlota | 14 Jun 1869 | I263764 | 
Matrimonio
		
                Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia   | Matrimonio   | ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gómez Lemos / Reynals Guevara | 13 Abr 1858 | F208292 | 
