Le Havre, Normandía, Francia
Notas:
Latitud: 49.492927822203, Longitud: 0.10767483721159
Nacimiento
Coincidencias 1 a 12 de 12
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 1890 | I47554 | |
| 2 | 25 Dic 1890 | I275146 | |
| 3 | 31 Mar 1907 | I200032 | |
| 4 | 21 Nov 1870 | I199987 | |
| 5 | 7 Ene 1874 | I200021 | |
| 6 | 1839 | I6150 | |
| 7 | 1787 | I17990 | |
| 8 | 29 Ago 1919 | I200044 | |
| 9 | 29 Dic 1790 | I298515 | |
| 10 | 28 Dic 1898 | I663464 | |
| 11 | 31 Ago 1920 | I55891 | |
| 12 | 25 Abr 1898 | I121821 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1897 | I275137 | |
| 2 | 17 Dic 1968 | I200021 | |
| 3 | 13 Jul 2005 | I200044 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cherfils / Picard | 9 Abr 1938 | F63375 |
| 2 | Cherfils Le Saint / Gautier | 19 jum 1906 | F63365 |
| 3 | Coste Hebert / Cherfils Le Saint | 28 Feb 1890 | F63347 |
| 4 | Maout / Cherfils | 28 Abr 1835 | F63395 |
