Krefeld, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 51.333462858064, Longitud: 6.5626171359582
Nacimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dic 1829 | I68713 | |
| 2 | 12 Ene 1833 | I640217 | |
| 3 | 31 Dic 1797 | I63087 | |
| 4 | 2 Nov 1801 | I63091 | |
| 5 | 14 Oct 1757 | I640215 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ene 1875 | I63087 | |
| 2 | 2 Feb 1830 | I640216 | |
| 3 | 1868 | I63091 | |
| 4 | 10 Ago 1793 | I640215 | |
| 5 | 20 Nov 1901 | I640226 |
