José Mármol, Bs. As., Argentina
Notas:
Latitud: -34.785708159014, Longitud: -58.369700347365
Nacimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I206600 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 18 de 18
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mar 1981 | I105003 | |
| 2 | 6 Sep 1979 | I449018 | |
| 3 | 1 Mar 1981 | I391281 | |
| 4 | 2 Mar 1999 | I105054 | |
| 5 | 1 Dic 1981 | I309053 | |
| 6 | 24 Nov 1981 | I382427 | |
| 7 | 16 Feb 2005 | I382425 | |
| 8 | 22 Oct 1990 | I452847 | |
| 9 | 11 Feb 1983 | I391280 | |
| 10 | 11 Oct 1982 | I352661 | |
| 11 | 3 Ene 1977 | I352660 | |
| 12 | 20 Nov 2020 | I431024 | |
| 13 | 1 Dic 1974 | I410816 | |
| 14 | 10 Jul 1986 | I635470 | |
| 15 | 6 Ago 1983 | I382419 | |
| 16 | 29 Ago 1974 | I331707 | |
| 17 | 4 Ene 1985 | I382433 | |
| 18 | 4 Dic 1980 | I382426 |
