General Roca, Río Negro, Argentina
Latitud: -39.02705206873215, Longitud: -67.57575035095215
Nacimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I402628 | ||
| 2 | I294200 | ||
| 3 | I651167 | ||
| 4 | 14 Sep 1908 | I261286 | |
| 5 | I308542 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 1972 | I231741 | |
| 2 | 2004 | I118820 | |
| 3 | 13 May 2009 | I648337 | |
| 4 | 9 Abr 1968 | I39854 | |
| 5 | 1 Mar 2006 | I640071 | |
| 6 | 22 Ago 1987 | I277952 | |
| 7 | 22 Dic 1986 | I416792 |
