General Guido, Bs. As., Argentina
Latitud: -36.641695451420944, Longitud: -57.7921199798584
Nacimiento
Coincidencias 1 a 18 de 18
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Ene 1860 | I405754 | |
| 2 | 10 Ene 1860 | I405753 | |
| 3 | 7 Oct 1916 | I394951 | |
| 4 | 24 Ago 1853 | I359068 | |
| 5 | 15 Abr 1855 | I359069 | |
| 6 | 19 Feb 1852 | I359067 | |
| 7 | 15 Ago 1899 | I449461 | |
| 8 | 1 Feb 1906 | I26461 | |
| 9 | 24 Feb 1901 | I393872 | |
| 10 | 15 May 1891 | I43799 | |
| 11 | 10 Sep 1889 | I43800 | |
| 12 | 1888 | I43792 | |
| 13 | 5 Nov 1892 | I43848 | |
| 14 | 16 Dic 1891 | I324381 | |
| 15 | 30 Nov 1892 | I262970 | |
| 16 | 10 Mar 1904 | I394142 | |
| 17 | 1895 | I75144 | |
| 18 | 1866 | I215590 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Ene 1988 | I394111 | |
| 2 | 19 Jul 2001 | I305291 | |
| 3 | 11 Jul 2007 | I393325 | |
| 4 | 3 Oct 1986 | I394112 | |
| 5 | 27 Abr 1901 | I645069 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | García-Mansilla Delfino / Gibson | F118680 | |
| 2 | Insiarte Ochoa / Scharff Klappenbach | Cir. 1881 | F17191 |
