Gálvez, Santa Fe, Argentina
Latitud: -32.03390270045358, Longitud: -61.216678619384766
Nacimiento
Coincidencias 1 a 16 de 16
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 1928 | I113439 | |
| 2 | 10 Abr 1923 | I164324 | |
| 3 | 5 Jun 1919 | I309201 | |
| 4 | 31 Oct 1914 | I309206 | |
| 5 | 17 Ene 1917 | I309202 | |
| 6 | 25 Sep 1912 | I309191 | |
| 7 | 22 Mar 1911 | I309205 | |
| 8 | Cir. 1889 | I238186 | |
| 9 | 12 Mar 1912 | I381142 | |
| 10 | 30 Sep 1909 | I372227 | |
| 11 | 21 Nov 1901 | I372232 | |
| 12 | 1 Dic 1907 | I372118 | |
| 13 | 29 Jul 1903 | I372231 | |
| 14 | 2 Nov 1905 | I372229 | |
| 15 | Cir. 1902 | I164328 | |
| 16 | 16 Ene 1892 | I383319 |
