Cork, Co. Cork, Irlanda
Latitud: 51.8978719, Longitud: -8.4710874
Nacimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1852 | I279026 | |
| 2 | 3 Abr 1857 | I681615 | |
| 3 | 1850 | I686011 | |
| 4 | Cir. 1831 | I127745 | |
| 5 | I84343 | ||
| 6 | 1794 | I96264 | |
| 7 | I97427 | ||
| 8 | Cir. 1794 | I39766 | |
| 9 | 1820 | I279031 | |
| 10 | 19 Nov 1833 | I444532 | |
| 11 | I105321 | ||
| 12 | Cir. 1852 | I391084 | |
| 13 | Cir. 1849 | I391083 |
