Comunidad Foral de Navarra, España
Notas:
Estado/Provincia : Latitud: 42.670082476204, Longitud: -1.828217993103
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 136
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 1655 | I319230 | |
| 2 | 1822 | I358951 | |
| 3 | Cir. 1861 | I197433 | |
| 4 | 1616 | I44998 | |
| 5 | 1640 | I44976 | |
| 6 | I415117 | ||
| 7 | I371683 | ||
| 8 | I371336 | ||
| 9 | I343255 | ||
| 10 | 7 May 1884 | I616400 | |
| 11 | I9288 | ||
| 12 | 1873 | I60952 | |
| 13 | I386574 | ||
| 14 | I386576 | ||
| 15 | I254969 | ||
| 16 | I371331 | ||
| 17 | I371332 | ||
| 18 | I89602 | ||
| 19 | I329562 | ||
| 20 | I407333 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 1841 | I366447 | |
| 2 | 28 Mar 1834 | I366444 | |
| 3 | 2 Seo 1832 | I366443 | |
| 4 | 15 Mar 1846 | I366448 | |
| 5 | 19 Jun 1840 | I366446 | |
| 6 | 4 Abr 1831 | I366442 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I204453 | ||
| 2 | I204454 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelliza Enriz Quiroga / Micheo Frances | 1904 | F215084 |
