Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 50.937031490271, Longitud: 6.9606468420139
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 26
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Ene 1939 | I177827 | |
| 2 | 1779 | I23477 | |
| 3 | 1 May 1827 | I23475 | |
| 4 | 24 Oct 1711 | I23486 | |
| 5 | 8 Nov 1854 | I23499 | |
| 6 | I358525 | ||
| 7 | I251531 | ||
| 8 | I251530 | ||
| 9 | 12 May 1912 | I92755 | |
| 10 | I294619 | ||
| 11 | 1924 | I331087 | |
| 12 | Cir. 1911 | I227897 | |
| 13 | 7 Mar 1858 | I197080 | |
| 14 | Oct 1874 | I135213 | |
| 15 | 9 Ago 1889 | I666648 | |
| 16 | I358788 | ||
| 17 | I359061 | ||
| 18 | 1807 | I70536 | |
| 19 | 15 Ago 1837 | I203074 | |
| 20 | I294618 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Ene 1827 | I23477 | |
| 2 | 2 Jul 1806 | I23486 | |
| 3 | 24 Oct 1887 | I247589 | |
| 4 | 10 Abr 1814 | I23483 | |
| 5 | 6 Abr 1751 | I23487 | |
| 6 | 1909 | I506361 | |
| 7 | 28 Jun 1989 | I218508 | |
| 8 | 28 Jun 1989 | I218510 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bemberg Boullé / Drügg Westhoven | 31 Dic 1823 | F10839 |
| 2 | Bemberg Ronsfeld / Elberg Märker | F10844 | |
| 3 | Seeber Eurich / Müller Kron | F12569 |
