Cogorno, Liguria, Italia
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 44.326669765912, Longitud: 9.3720380695571
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 23
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1856 | I395590 | |
| 2 | 22 Jul 1872 | I200514 | |
| 3 | 3 Ene 1867 | I254763 | |
| 4 | 25 Ago 1878 | I255178 | |
| 5 | Cir. 1808 | I423760 | |
| 6 | Cir. 1815 | I423943 | |
| 7 | Cir. 1812 | I253221 | |
| 8 | Cir. 1840 | I423934 | |
| 9 | Cir. 1831 | I142556 | |
| 10 | Cir. 1843 | I395589 | |
| 11 | 8 Oct 1836 | I105196 | |
| 12 | Cir. 1852 | I353429 | |
| 13 | 6 May 1853 | I253216 | |
| 14 | 24 Ene 1813 | I253220 | |
| 15 | 10 Ene 1852 | I253219 | |
| 16 | 1844 | I267335 | |
| 17 | 20 Ene 1850 | I253226 | |
| 18 | I253211 | ||
| 19 | 1 Oct 1833 | I423957 | |
| 20 | 15 Jul 1838 | I423962 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Ene 1884 | I200508 | |
| 2 | 17 Sep 1885 | I460765 | |
| 3 | 24 Nov 1879 | I423760 | |
| 4 | 9 Feb 1871 | I253220 | |
| 5 | 23 May 1921 | I253219 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Finochietto Daneri / Castagnino Castagnino | 4 Sep 1873 | F127981 |
| 2 | Pescara Panesi / Covaro Solari | 16 Oct 1879 | F63533 |
| 3 | Vaccarezza / Daneri Podestá | 22 Sep 1832 | F144871 |
