Camargo, Chuquisaca, Bolivia
Latitud: -20.6405825, Longitud: -65.2070534
Nacimiento
Coincidencias 1 a 12 de 12
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I137889 | ||
| 2 | Cir. 1876 | I361196 | |
| 3 | Cir. 1887 | I361200 | |
| 4 | Cir. 1884 | I361197 | |
| 5 | Cir. 1888 | I361201 | |
| 6 | Cir. 1884 | I361198 | |
| 7 | Mar 1905 | I669640 | |
| 8 | 5 Jul 1919 | I449279 | |
| 9 | Cir. 1850 | I449254 | |
| 10 | Cir. 1886 | I449259 | |
| 11 | Cir. 1889 | I449248 | |
| 12 | Cir. 1852 | I449255 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Briançon Bertram / Ayo Luksic | F43655 |
