Aix-en-Provence, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia
Notas:
Latitud: 43.530236259395, Longitud: 5.4479755461216
Nacimiento
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 1903 | I155193 | |
| 2 | 10 Dic 1904 | I155191 | |
| 3 | 9 Jul 1907 | I155192 | |
| 4 | 25 Jul 1922 | I155208 | |
| 5 | I295273 | ||
| 6 | 18 Mar 2002 | I295274 | |
| 7 | 1766 | I27992 | |
| 8 | 1866 | I109808 | |
| 9 | 30 Ene 1877 | I155202 | |
| 10 | I155209 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1996 | I155191 | |
| 2 | 14 Jul 2011 | I155208 | |
| 3 | 23 May 1917 | I109810 | |
| 4 | 14 Dic 1971 | I109808 |
