Rojas, Bs. As., Argentina
Notas:
Latitud: -34.19774715260116, Longitud: -60.7338809967041
Nacimiento
Coincidencias 81 a 100 de 182
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Siguiente»
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 81 a 97 de 97
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 81 | 29 Ago 1965 | I144993 | |
| 82 | 14 Mar 1998 | I395371 | |
| 83 | 1 Ago 2022 | I395415 | |
| 84 | 19 Ene 1882 | I654519 | |
| 85 | 3 Ene 1879 | I654981 | |
| 86 | 6 Mar 1878 | I654520 | |
| 87 | 2 Oct 1868 | I654523 | |
| 88 | 4 Ene 2002 | I356274 | |
| 89 | 3 Ago 1959 | I230354 | |
| 90 | 13 Nov 1876 | I681124 | |
| 91 | 13 Mar 1932 | I681130 | |
| 92 | 11 Ene 1930 | I681126 | |
| 93 | 30 Jul 1900 | I48888 | |
| 94 | 29 Mar 1883 | I612693 | |
| 95 | 1 Nov 1907 | I612697 | |
| 96 | 27 Ene 1868 | I278580 | |
| 97 | 11 Ene 1924 | I615253 |
