Lobería, Bs. As., Argentina
Notas:
Latitud: -38.162385681367, Longitud: -58.782083153382
Nacimiento
Coincidencias 61 a 80 de 80
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 61 | 8 Nov 1903 | I433677 | |
| 62 | 15 Ago 1899 | I433673 | |
| 63 | 6 May 1909 | I433676 | |
| 64 | 27 Jul 1878 | I197445 | |
| 65 | 20 Mar 1919 | I396665 | |
| 66 | 8 Nov 1914 | I396651 | |
| 67 | 28 Ene 1912 | I449906 | |
| 68 | 3 Jul 1875 | I457031 | |
| 69 | 25 Dic 1881 | I457024 | |
| 70 | 1885 | I95176 | |
| 71 | Cir. 1843 | I304436 | |
| 72 | 26 Ago 1873 | I602912 | |
| 73 | 1865 | I630308 | |
| 74 | 6 May 1885 | I234234 | |
| 75 | Cir. 1862 | I196628 | |
| 76 | 1 Ene 1881 | I440479 | |
| 77 | 6 Sep 1884 | I424143 | |
| 78 | 20 Dic 1882 | I440480 | |
| 79 | 30 Abr 1879 | I168783 | |
| 80 | 21 Sep 1919 | I257766 |
