General Lamadrid, Bs. As., Argentina
Notas:
Latitud: -37.249650110925, Longitud: -61.262254714311
Nacimiento
Coincidencias 61 a 73 de 73
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 61 | 5 Oct 1909 | I283879 | |
| 62 | 10 Jun 1903 | I283882 | |
| 63 | 23 Feb 1904 | I312177 | |
| 64 | 3 Sep 1905 | I312172 | |
| 65 | 16 Jun 1904 | I259377 | |
| 66 | 1 Jun 1894 | I453761 | |
| 67 | 5 Jun 1892 | I453945 | |
| 68 | 1890 | I462962 | |
| 69 | 1889 | I462960 | |
| 70 | 1895 | I462961 | |
| 71 | 1897 | I462492 | |
| 72 | 17 May 1905 | I182784 | |
| 73 | 9 Mar 1902 | I312189 |
