Coronel Pringles, Bs. As., Argentina
Latitud: -37.98528995445341, Longitud: -61.349866390228264
Nacimiento
Coincidencias 41 a 58 de 58
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 41 | 24 Oct 1940 | I256155 | |
| 42 | 11 Nov 1871 | I368856 | |
| 43 | 27 May 1899 | I221811 | |
| 44 | 1 Mar 1902 | I262531 | |
| 45 | 19 Nov 1905 | I262074 | |
| 46 | 25 Sep 1904 | I262076 | |
| 47 | I262075 | ||
| 48 | 30 Mar 1891 | I368234 | |
| 49 | Cir. 1783 | I199482 | |
| 50 | 28 Jun 1908 | I607790 | |
| 51 | 28 Jun 1909 | I272299 | |
| 52 | 29 Mar 1911 | I431405 | |
| 53 | 11 Ene 1909 | I431406 | |
| 54 | 29 Ago 1905 | I431397 | |
| 55 | 1 Oct 1907 | I431404 | |
| 56 | Cir. 1898 | I364325 | |
| 57 | 18 Nov 1888 | I392454 | |
| 58 | 27 Feb 1919 | I394433 |
Fallecimiento
Coincidencias 41 a 52 de 52
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 Abr 2001 | I394440 | |
| 42 | 24 Ago 2000 | I283843 | |
| 43 | 24 Sep 1987 | I417481 | |
| 44 | 18 Ago 2023 | I417484 | |
| 45 | 8 Nov 1987 | I288028 | |
| 46 | 27 Sep 1985 | I119872 | |
| 47 | 10 Abr 1999 | I429857 | |
| 48 | 22 Mar 2013 | I431399 | |
| 49 | 3 Sep 1962 | I431397 | |
| 50 | 2 Jun 1983 | I417474 | |
| 51 | 10 Dic 1981 | I417480 | |
| 52 | 6 Oct 2004 | I414497 |
