Chile
Latitud: -35.675147, Longitud: -71.542969
Nacimiento
Coincidencias 21 a 40 de 297
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 15» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 21 | I604924 | ||
| 22 | I377602 | ||
| 23 | I370509 | ||
| 24 | Cir. 1836 | I86061 | |
| 25 | I639977 | ||
| 26 | I86062 | ||
| 27 | I380554 | ||
| 28 | I132489 | ||
| 29 | I328202 | ||
| 30 | Cir. 1855 | I391088 | |
| 31 | Cir. 1842 | I192347 | |
| 32 | I107115 | ||
| 33 | 1865 | I107114 | |
| 34 | I454257 | ||
| 35 | 12 Dic 1938 | I637443 | |
| 36 | I624231 | ||
| 37 | 1868 | I136590 | |
| 38 | 1826 | I629710 | |
| 39 | Cir. 1824 | I93060 | |
| 40 | Cir. 1847 | I324008 |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 15» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 21 a 33 de 33
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 21 | 1645 | I30422 | |
| 22 | 1666 | I30756 | |
| 23 | Cir. 1835 | I369153 | |
| 24 | 1800 | I77659 | |
| 25 | 31 Dic 1957 | I90084 | |
| 26 | 5 Mar 1836 | I615057 | |
| 27 | Cir. 1819 | I604879 | |
| 28 | 1851 | I106529 | |
| 29 | 24 Jun 2009 | I650238 | |
| 30 | 19 May 1718 | I74345 | |
| 31 | Sí, fecha desconocida | I301819 | |
| 32 | Cir. 2020 | I247216 | |
| 33 | 1848 | I607469 |
