Rojas, Bs. As., Argentina
Notas:
Latitud: -34.19774715260116, Longitud: -60.7338809967041
Nacimiento
Coincidencias 101 a 120 de 182
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 101 | 1836 | I88017 | |
| 102 | 1838 | I88018 | |
| 103 | 1813 | I62373 | |
| 104 | 11 Feb 1911 | I682319 | |
| 105 | 1887 | I176001 | |
| 106 | 1890 | I205801 | |
| 107 | 10 Jul 1884 | I269140 | |
| 108 | 19 May 1909 | I435753 | |
| 109 | Cir. 1852 | I297931 | |
| 110 | 1908 | I216114 | |
| 111 | 27 Mar 1899 | I216111 | |
| 112 | 3 Jun 1909 | I629510 | |
| 113 | I299988 | ||
| 114 | 1848 | I31410 | |
| 115 | I54900 | ||
| 116 | 1838 | I654522 | |
| 117 | 25 Dic 1879 | I682234 | |
| 118 | 24 Jun 1862 | I389420 | |
| 119 | 29 Ago 1893 | I688749 | |
| 120 | 3 Nov 1890 | I681160 |
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente»
