Juan Cros
-
Nombre Juan Cros Sexo Varón ID Persona I374968 Los Antepasados Última Modificación 26 Feb 2023
Familia Juana Rosa Rojas Hijos + 1. Victoria Cros Rojas ID Familia F126119 Hoja del Grupo | Family Chart Última Modificación 26 Feb 2023
| Nombre | Juan Cros | |
| Sexo | Varón | |
| ID Persona | I374968 | Los Antepasados |
| Última Modificación | 26 Feb 2023 | |
| Familia | Juana Rosa Rojas | |||
| Hijos |
|
|||
| ID Familia | F126119 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Última Modificación | 26 Feb 2023 | |||