Familia: Augusto Marcos Luis Daniel Bunge Arteaga, (*) / María Belén Holmberg Mouján (F11285)
c. 27 May 1904
Arrastre o baje para ver toda la tabla




![]() | Octavio Raymundo Bunge Peña![]() ![]() |
![]() | María Luisa Rufina Arteaga Sánchez![]() ![]() |
![]() | Carlos Octavio Rodolfo Bunge Arteaga, (*)![]() |
![]() | Roberto Julio Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Rodolfo Alejandro Ernesto Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Julia Valentina Josefina Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Delfina María Teresa Bunge Arteaga, (*)![]() ![]() |
![]() | Eduardo Jorge Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Jorge Adolfo Emilio Isidro Ramón Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Dolores Mouján de la Barra![]() ![]() |
![]() | María Clotilde Holmberg Mouján![]() ![]() |
Carlos María Holmberg Mouján![]() ![]() |
![]() | Adolfo María Holmberg Mouján![]() ![]() |
Enrique María Adrián Holmberg Mouján![]() |
![]() | Susana Holmberg Mouján![]() |
![]() | Augusto Marcos Luis Daniel Bunge Arteaga, (*)![]() ![]() |

![]() | María Belén Holmberg Mouján![]() ![]() |