Fuentes
Coincidencias 1621 a 1640 de 1783
| # | ID de Fuente | Título, Autor |
|---|---|---|
| 1621 | S1152 | Sirven, Rafael R. Sirven, Rafael R. |
| 1622 | S736 | Skattebo, Georgina Skattebo, Georgina |
| 1623 | S1237 | Slack, Helen Slack, Helen |
| 1624 | S228 | Snee Nissen, Aase Snee Nissen, Aase |
| 1625 | S488 | Soaje, José Soaje, José |
| 1626 | S584 | Socas Beccar Varela, Pablo José Socas Beccar Varela, Pablo José |
| 1627 | S37 | Sojo Colaboración Particular Sojo Torres, Lorenzo |
| 1628 | S140 | Sojo Colaboración particular Sojo Torres, María |
| 1629 | S109 | Solá Perkins, Emilia Solá Perkins, Emilia |
| 1630 | S1645 | Solares Montaneses |
| 1631 | S135 | Soler, Alfredo Rodolfo Soler, Alfredo Rodolfo |
| 1632 | S1580 | Soler, Un linaje originado en Felanitx, Mallorca, Centro de Genealogia de Entre Rios, 2004 Susana Tota Pace de Dominguez Soler |
| 1633 | S274 | Solivérez Franceschi, Carlos Eduardo Solivérez Franceschi, Carlos Eduardo |
| 1634 | S1680 | Solveyra Solveyra Tomkinson, Ignacio; Pérez Calvo, Lucio y Temperley Schoener, Jorge |
| 1635 | S612 | Solveyra Tomkinson, Ignacio Solveyra Tomkinson, Ignacio |
| 1636 | S631 | Sommer Peró, Cristinan V. Sommer Peró, Cristinan V. |
| 1637 | S502 | Sorg, Gustavo Miguel Sorg, Gustavo Miguel |
| 1638 | S1684 | Sosa Murga, Ventura |
| 1639 | S900 | Sotelo, Mildred Sotelo, Mildred |
| 1640 | S1248 | Soto Niell, Fernando Soto Niell, Fernando |
