Todos los Medios
Coincidencias 1,181 a 1,200 de 22,242 » Ver galería
# | Miniatura | Descripción | Info | Vinculado a |
---|---|---|---|---|
1181 | Matrimonios de la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires (1737-1865) Por Roberto Vázquez Mansilla, 1988, Buenos Aires: Fuentes Históricas y Genealógicas Argentinas. | |||
1182 | ![]() | Matrimonios de la Parroquia del Socorro 1783-1869 Por Esther Rodríguez Ortiz de Rozas de Soaje Pinto, 1999, Buenos Aires: Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. | ||
1183 | Memorias familiares de Adriana Bustamante de Montero (1854-1913) Transcripto por Juan Ignacio Espel, 2023, Buenos Aires. | |||
1184 | Mendoza y sus testamentos, Tomo I: Siglos XVI, XVII y XVIII (no disponible) Por Alicia Virginia Gabby y Elvira Martín de Codoni, 1996, Mendoza: Ex Libris. Catálogo de testamentos, codicilos, poderes para testar, inventarios de bienes por fallecimiento y otros documentos vinculados al acto de morir. Disponible en la biblioteca del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas | |||
1185 | Mendoza y sus testamentos, Tomo II: 1751-1810 (no disponible) Por Alicia Virginia Gabby y Elvira Martín de Codoni, 1998, Mendoza: Ex Libris. Catálogo de testamentos, codicilos, poderes para testar, inventarios de bienes por fallecimiento y otros documentos vinculados al acto de morir. Disponible en la biblioteca del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas | |||
1186 | Mis antepasados (Genealogía de las familias Swayne, Mariátegui, Mendoza y Barreda) Por Guillermo Swayne y Mendoza, 1951, Lima, Perú. | |||
1187 | Mis bisabuelos y otros antepasados (no disponible) Por Octavio Schindler, 2015, Buenos Aires. Se tratan los antepasados Schindler, Rosa, Bunge, Urquiza, Lezica y Torrezuri, Brabo, Pons, Ruaux, Anchorena, Yupanqui, Calderón, etcétera. Disponible en la biblioteca del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. | |||
1188 | ![]() | Molina, por Carlos Miguel Molina Parte I: El cirujano de Lavalle Parte II: El guerrero del Paraguay Parte III: Vida y linaje de Da. Elvira Aguirre Suárez De Molina Parte IV: Genealogía de Da. Didamia Tejerina Tissera de Molina | ||
1189 | ![]() | Nobiliario del antiguo Virreynato del Rio de la Plata, Tomo 1 por Carlos Calvo, 1936, Buenos Aires: Librería y Editorial "La Facultad", Bernabé y Cía, Florida 339. Incluye a las familias Acevedo, Acosta, Achával, Acuña, Aldao, Alurralde, Álzaga, Allende, Aráoz, Argañaraz de Murguía, Arias Regell, Arias Velázquez, Avellaneda, Ayarragaray, Balcarce, Barros, Belgrano, Blaquier, Bustamante, Bustillos de Zevallos, Cálcena, Calvo, Cárcova, Casajús, Castellanos y Escobar, Cobo, Cornejo, Cullen, Díaz, Diaz de Vivar, Díez de Medina, Echagüe, Escalada, Figueria, Figueroa y Mendoza, Fragueyro, Freyre, Frías, Frías, Gadea, Gálvez, Garay, García de Cossio, García de Palmós, García de Zúñiga, Godoy, Gomensoro, Gorostiaga, Gribeo, Güemes, Guerrico, Guiñazú, Gurruchaga, Gutiérrez, Gutiérrez de la Concha, Haedo, Helguera, Herrera, y Herrera Guzmán. | ||
1190 | ![]() | Nobiliario del antiguo Virreynato del Rio de la Plata, Tomo 2
por Carlos Calvo, 1936, Buenos Aires: Librería y Editorial "La Facultad", Bernabé y Cía, Florida 339. Incluye a las familias Ibarguren, Igarzábal, Irigoyen, Iriondo, Isasmendi, Iturraspe, Iturriaga, Jofré o Jufré, Labougle, Lastra, Lazcano, Liniers, Lozano, Lynch, Madero, Mantilla de los Ríos, Martínez de Bethancourt, Mendoza, Mitre, Morales de Albornoz, Muccioli, Núñez, Ocampo, Oro, Ortiz de Espinoza, Ortiz de Ocampo, Pacheco, Padilla, Peña, Pereyra de Castro, Pinedo, Pizarro, Quintana, Quiroga, Ramos Mexia, Rawson, Reyna, Rivadavia, Roca, Rojo, Sáenz de Baños, Salguero, San Martín, Saravia, Sarmiento, Saraza, Saravia, Sotomayor, Tejeda, Toledo Pimentel, Torino, de la Torre, Udaondo, Uriburu, Usandivaras, Vera de Aragón, Vertiz, Warnes, Woodgate, Zábala, Zamudio, Zárate, Zavalía, y Zavaleta. | ||
1191 | ![]() | Nobiliario del antiguo Virreynato del Rio de la Plata, Tomo 3 por Carlos Calvo, 1938, Buenos Aires: Librería y Editorial "La Facultad", Bernabé y Cía, Florida 339. Incluye a las familias Acevedo, Acuña, Aguirre de Donamría, Aguirre, Aguirre (de Galcecaño), Aguirre de la Rúa, Algelt, Alvarado, Avlear, Allende, Anchorena, Aramburu Zábala, Arana, Armstrong, Bary, Barra (de la Barra), Barros, Basavilvaso, Bosh, Bunge, Cabral, Cabral de Melo, Campos, Cárdenas, Carranza, Carranza de la Torre, Carranza (Martín de Carranza), Carreras, Carrillo, Colombres, Córdoba (Fernández de Córdoba), Crespo, Cueli, Díaz de Mier, Echenique, Elía, Errázuriz, Escalada, Estrada, Ezcurra, Fernández Blanco, Gallo, Garay, otros Garay, García de Sobrecasa, Garmendia, Godoy, Gómez de la Blanca, Gómez del Canto, Gondra, González de Cuenya, González de Cortina, Gonzáles de Noriega, González de Hermida, Gordillo, y Gowland. | ||
1192 | ![]() | Nobiliario del antiguo Virreynato del Rio de la Plata, Tomo 4 por Carlos Calvo, 1939, Buenos Aires: Librería y Editorial "La Facultad", Bernabé y Cía, Florida 339 Incluye a las familias Halbach, Herrera, Herrera de Cartgajena, Iriarte, Lgraña, Lafuente, Larrazábal, Lavalle, Lawson de Drumburg, Lezica, López Pintado, Machaín, Mansilla, Marcó del Pont, Mármol, Mármol, Márquez de Herrara, Martínez de Rozas, Navarro de Velasco, Oliden, Olmos de Aguilera, Oromi, Ortiz Basualdo, Ortiz de Rozas, Parravicini, Paravicini de Casanova, Paz de Codecido, Paz de Figueroa, Pereda, Pérez Valiente de Moctezuma, Perichin de Vandeuil, Quesada, Quintana, Ramírez de Velasco, Riglos, Rodríguez Peña, Saavedra, Sáenz, Peña, Sáenz Valiente, Sánchez de Valle, Sar, Solar, Soria Medrano, Staudt, Stewart, Tagle Bracho, Terrero, de la Torre Trassierra, Unzué, Urquiza, Valiente, Vera, Vicentelo de la Rosa, Videla, Villanueca, Villarroel, Zapiola, Zelaya, Zemboraín, Zuberbuhler, y Bemberg. | ||
1193 | ![]() | Nobiliario del antiguo Virreynato del Rio de la Plata, Tomo 5
por Carlos Calvo, 1941, Buenos Aires: Librería y Editorial "La Facultad", Bernabé y Cía, Florida 339 Incluye a las familias Abreu y Figueroa, Agote, Agrelo, Aguirre, Albarracín, Almagro, Almandóz, Almeyra, Alonso de Lagarrota, Alvarado, Arce, Argerich, Arias de Cabrera, Augier, Azcuénaga, Balbastro, Bárcena, Barreto, Belaústegui, Beruti, Biedma, Bolaños, Boneo, Cabrera, Cagigas, Calderón de la Barca, Campo, Cano de Carvajal, Cano de la Vega, Carreras, Carril, Cerro, Corvalán, Correa, Cossio, Cubas, Diaz Castañon, Díaz Vélez, Dose, Durañona, Eguía, Eguren, Elizalde, Elortondo, Espinoza de la Cueva, Fascio, Fernández de Maradona, Frederking, Frers, Frías Sandoval, Gainza, García, Goicoechea, Gaviña, Gómez, González Fierro, González Moreno, Gorriti, Grimau, Guida. | ||
1194 | ![]() | Nobiliario del antiguo Virreynato del Rio de la Plata, Tomo 6 por Carlos Calvo, 1943, Buenos Aires: Librería y Editorial "La Facultad", Bernabé y Cía, Florida 339. Incluye a las familias Huergo, Ibarra, Iriarte, Isla, Ituarte, Iturbe, Klapenbach, Lainez, López (López y Planes), López de Villanueva, Lavallol, Madariaga, Mallmann, Marín, Martínez de Fonte, Martínez de Hoz, Martínez de Hoz (varionía Alonso), Medrano, Merlo, Miguens, Monasterio, Muxica, Nazar, Obarrio, Obligado, Olazábal, Oro, Oyuela, Palacio, Pampin, Pardo de Santillana, Patrón, Porcel de Peralta, Pozo Silva, Pueyrredon, Quesada, Quirno, Quiroga, Riestra, Rubio de Velasco, Ruiz de los Llanos, Sánchez de Loria, Sarmiento (varonía Quiroga), Schlieper, Seeber, Segurola, Sorondo, Sosa, Soto, Spangenberg, Tornquist, Torres, Valdés, Varela, Vedía, Vélez de Alcocer, Villademoros, Zambrano, Zorrilla, y Zuviria. | ||
1195 | Nómina de los señores socios del Círculo de Armas, desde su fundación hasta la actualidad (no disponible) 1935, Buenos Aires | |||
1196 | Norteamericanos en la Argentina. Segunda edición aumentada (no disponible) Por Lucio R. Pérez Calvo, 2008 Se tratan las familias Adams, Albert, Allen, Allsop, Allyn, Amstrong, Andrews, Armstrong, Arnold, Asboth, Astor, Atkins, Atkinson, Austin, Avery, Ayer, Baches, Bagley, Bain, Baker, Balden, Banash, Baring, Bars, Barthel, Barton, Bate, Bates, Bauman, Baxter, Beach, Beazley, Benitz, Berguis, Bernett, Berrien, Berry, Besler, Betten, Bevo, Bird, Black, Blair, Blake, Blanchard, Bond, Bonham, Booker, Booth, Boswick, Bourne, Bourse, Bowers, Boy, Boyd, Bradley, Brandon, Brathwaite, Bravas, Brennan, Bright, Brill, Brimner, Brougham, Brown, Brue, Buchanan, Buchea, Bullock, Burke, Burki, Burn, Bush, Cadett, Campbell, Campion, Carman, Carter, Carr, Carre, Cason, Castro, Cilley, Clark, Clarke, Clerget, Clinton, Clow, Codona, Coe, Coffin, Coleman, Colesberry, Collins, Collord, Connel, Connor, Conway, Cook, Cooley, Coolidge, Corrigan, Covey, Creuil, Cross, Crocker, Crockett, Cunningham, Curtin, Cushmore, Chamberlain, Chambers, Chapin, Chard, Charles, Charleston, Chase, Chute, Daley, Dana, Daniels, Dark, Dart, Davidson, Davin, Daving, Davis, Davison, Dawson, De Forest, Dekay, Denger, Denning, Deverhagen, Dickens, Dillinger, Doleri, Dominick, Doolittle, Dorr, Drackler, Driscoll, Drunker, Dudley, Dunn, Dutton, Dwyer, East, Edwards, Eichelberger, Elrick, Ely, Elliot, Ellis, Ellsworth, Evans, Fabian, Fagen, Fairfield, Farrington, Finch, Fisher, Fitz, Flint, Folsom, Forbes, Force, Ford, Fortune, Foster, Fowlea, Francis, Frampton, Franklin, Fraser, Frazier, Frute, Gadd, Gallagher, Gardiner, Gartland, Gay, Gibbins, Gibson, Gilbert, Gilks, Gillies, Gillras, Girard, Godfrey, Goldbury, Goodwin, Gooley, Gould, Gorman, Graham, Grant, Graves, Green, Greene, Greenwood, Gregory, Grire, Hagnes, Haines, Hale, Halsey, Hall, Hallet, Hameston, Hand, Handy, Harlick, Hartridge, Harvey, Harris, Harrison, Hathaway, Haven, Hawkins, HAyes, Hearn, Hearne, Heartley, Heime, Helper, Henry, Hibbert, Hickmann, Higgardy, Higginbotham, Higtman, Hilrich, Hill, Hinds, Holman, Hope, Hopkins, Horne, Horton, Hossland, Howard, Howe, Howland, Hudson, Hughes, Hunt, Hunter, Huntington, Hurt, Hutchinson, Hutton, Hyde, Irwin, Islands, Jackson, Jacobs, James, Jenness, Jewett, Johnson, Johnston, Jones, Judson, Junor, Justin, Kauffmann, Keach, Kelly, Kemp, Kenton, Kimball, King, Kring, Kruise, Lancaster, Langdon, Langum, Laplant, Lavilet, Lawrence, Leach, Le Bas, Lees, Lentrues, Levenvere, Lilley, Litjens, Livingston, Lobb, Lockett, Locknar, Long, Longabaugh, Look, Lord, Louis, Lovate, Lowry, Macarthy, Macbey, Macdonald, Macon, Mann, Manning, Manny, Mar, Marshall, Mason, Maury, Maxwell, McClauskey, McCrosky, McLean, Meade, Meeks, Middleton, Millen, Miller, Montrose, Moore, Moores, Morrow, Morry, Morse, Moss, Mulvany, Murphy, Murray, Nash, Neder, Newbery, Newberry, Newhall, Newland, Nicholson, Nickerson, Nyman, Olds, Olives, Olsonhelms, Ovington, Owens, Page, Palmers, Parker, Parterborn, Parvin, Pasman, Patterson, Patton, Peabody, Pearson, Peralta, Percival, Perkins, Pertson, Perrine, Perry, Phillips, Phoznet, Plummer, Plunkett, Post, Prescott, Prince, Pulsifen, Rawson, Ray, Recob, Reed, Reeves, Reid, Renkie, Rey, Rhodes, Rice, Ricketts, Rickirtt, Richardson, Ridgely, Robins, Robbins, Robert, Roberts, Robinson, Rockefeller, Rockwood, Rodger, Rodney, Roger, Rogers, Ropes, Rose, Ross, Rotundo, Rowell, Ruffin, Rush, Ryder, Sagendorf, Sanseng, Scollay, Schmit, Schoch, Sheffield, Sheriff, Simmons, Simon, Sinclair, Skatweths, Slade, Smedberg, Smiley, Smith, Snow, Sowell, Spring, Stashinsky, Stearns, Stedman, Steggit, Stetson, Stevens, Stevenson, Steward, Stewart, Stockton, Stone, Storer, Strong, Stuart, Sliver, Summers, Sutton, Taber, Taft, Tauer, Taylor, Tewksbury, Thomas, Thome, Thompson, Thorne, Tilly, Titcomb, Todd, Torrey, Tornquist, Tramblin, Tregent, Truman, Tuckerman, Tupper, Upton, Vannoy, Veck, Villate, Wade, Wagner, Wales, Walker, Walter, Wall, Wallace, Walls, Ward, Wardell, Watson, Welch, Wells, Wendell, Wheelwright, White, Whitman, Whittinger, Wick, Wiggin, Wilcox, Wilder, Wilkinson, Wilson, Williams, Willin, Willis, Winachields, Winter, Wismell, Wiston, Withington, Wolcott, Wood, Woodruffe, Wolsey, Wright, Yates, Youmans, Young, Zbindenz, Zimmermann, etcétera | |||
1197 | ![]() | Noticia sobre casamientos secretos en la segunda mitad del siglo XVIII, por Nora Siegrist.
Contribución a la historia de las familias y la genealogía durante el Virreinato del Río de la Plata. |
Propietario del original: Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Buenos Aires, 2016. |
|
1198 | Noticias genealógicas e históricas de los Cabrera y los Iriondo (no disponible) Por Fermín Arenas Luque, 1944, Buenos Aires: La Facultad. | |||
1199 | Nuestras raíces: la familia Monsegur y la familia Madero (no disponible) Por Carlos Raúl Monsegur, 1994, Buenos Aires | |||
1200 | ![]() | Nupcias patricias, descendencia de los fundadores de la ciudad, siglos XVII, XVIII, XIX, XX (no disponible) Por Alberto A. Wildner Fox, 1987, Buenos Aires |