San Juan, San Juan, Argentina
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 1249
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aberastain Benegas, José Domingo | 9 Ago 1787 | San Juan, San Juan, Argentina | I671307 |
2 | Aberastain Benegas, José Manuel | 1782 | San Juan, San Juan, Argentina | I221403 |
3 | Aberastain Benegas, Luis | 1776 | San Juan, San Juan, Argentina | I57793 |
4 | Aberastain de la Rosa, Feliz Patricia | 20 Feb 1815 | San Juan, San Juan, Argentina | I161398 |
5 | Aberastain de la Rosa, José Natalio | 30 Nov 1816 | San Juan, San Juan, Argentina | I143018 |
6 | Aberastain de la Rosa, Pedro Antonio | 29 Jun 1813 | San Juan, San Juan, Argentina | I109995 |
7 | Aberastain del Carril, Lucio | 23 Dic 1818 | San Juan, San Juan, Argentina | I629380 |
8 | Aberastain Oro, Ramón (*) | 1852 | San Juan, San Juan, Argentina | I274238 |
9 | Aberastain Oro Muñoz, Ramón Augusto | 1882 | San Juan, San Juan, Argentina | I274236 |
10 | Aberastain Quiroga, Micaela | San Juan, San Juan, Argentina | I642377 | |
11 | Aberastain Taylor, Antonio Nicasio | 13 Dic 1864 | San Juan, San Juan, Argentina | I217983 |
12 | Aberastain Taylor, Cesario | Cir. 1858 | San Juan, San Juan, Argentina | I217982 |
13 | Aberastain Taylor, Francisca Luisa | 3 Oct 1849 | San Juan, San Juan, Argentina | I161399 |
14 | Aberastain Taylor, Juana Susana | 23 May 1859 | San Juan, San Juan, Argentina | I216248 |
15 | Aberastain Taylor, Román | Cir. 1854 | San Juan, San Juan, Argentina | I217981 |
16 | Ábrego Bargas, Tadeo | 6 Nov 1735 | San Juan, San Juan, Argentina | I505842 |
17 | Acosta Jofré, Juana de | Jul 1710 | San Juan, San Juan, Argentina | I642156 |
18 | Acosta Jofré, María de | San Juan, San Juan, Argentina | I642470 | |
19 | Agrás Echegaray, Corina María Filomena | 22 Nov 1892 | San Juan, San Juan, Argentina | I174550 |
20 | Aguiar Alarcón, Bernardo | San Juan, San Juan, Argentina | I197297 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 20 de 250
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aberastain Benegas, José Manuel | San Juan, San Juan, Argentina | I221403 | |
2 | Acosta Jofré, Juana de | 5 Oct 1710 | San Juan, San Juan, Argentina | I642156 |
3 | Albarracín Balmaceda, Remigio | 23 Nov 1719 | San Juan, San Juan, Argentina | I602399 |
4 | Albarracín Castro, Domingo Vicente | 4 Abr 1794 | San Juan, San Juan, Argentina | I139130 |
5 | Albarracín Castro, José Isidoro | 4 Abr 1810 | San Juan, San Juan, Argentina | I85056 |
6 | Albarracín Castro, José María | 3 Abr 1806 | San Juan, San Juan, Argentina | I139129 |
7 | Albarracín Castro, Juan Pablo | 30 Jun 1812 | San Juan, San Juan, Argentina | I139124 |
8 | Albarracín Castro, María del Carmen | 3 Abr 1806 | San Juan, San Juan, Argentina | I139128 |
9 | Albarracín Castro, María del Rosario | 16 Sep 1802 | San Juan, San Juan, Argentina | I139127 |
10 | Albarracín Castro, María Mercedes | 22 Sep 1797 | San Juan, San Juan, Argentina | I672094 |
11 | Albarracín Castro, Micaela Gertrudis | 8 May 1807 | San Juan, San Juan, Argentina | I139125 |
12 | Albarracín Castro, Pedro Pascacio | 25 Feb 1796 | San Juan, San Juan, Argentina | I139126 |
13 | Albarracín Castro, Coronel Santiago (*) | 25 Jul 1800 | San Juan, San Juan, Argentina | I602423 |
14 | Albarracín Irrazábal, Antonina | 13 May 1760 | San Juan, San Juan, Argentina | I139137 |
15 | Albarracín Irrazábal, Francisco Calixto | 15 Oct 1763 | San Juan, San Juan, Argentina | I139132 |
16 | Albarracín Irrazábal, Juan Pascual | 1 Abr 1771 | San Juan, San Juan, Argentina | I86203 |
17 | Albarracín Irrazábal, Lucas Anselmo de | 23 Abr 1764 | San Juan, San Juan, Argentina | I602421 |
18 | Albarracín Irrazábal, Matías | 23 Feb 1765 | San Juan, San Juan, Argentina | I139131 |
19 | Albarracín Irrazábal, Paula Zoila (*) | 30 Jun 1774 | San Juan, San Juan, Argentina | I85318 |
20 | Albarracín Irrazabal, Pedro | 8 May 1758 | San Juan, San Juan, Argentina | I643097 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 447
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aberastain Azcárate, Luis | 27 Ago 1761 | San Juan, San Juan, Argentina | I1396 |
2 | Aberastain Benegas, José Manuel | 11 Jun 1819 | San Juan, San Juan, Argentina | I221403 |
3 | Aberastain Benegas, Juana Nepomucena | 22 Oct 1835 | San Juan, San Juan, Argentina | I643154 |
4 | Achával Medina, Obispo José Wenceslao de O.F.M. Obs., (*) | 25 Feb 1898 | San Juan, San Juan, Argentina | I47684 |
5 | Acosta Jofré, Juana de | 25 Abr 1753 | San Juan, San Juan, Argentina | I642156 |
6 | Acosta Jofré, Juliana de | 13 Nov 1794 | San Juan, San Juan, Argentina | I642468 |
7 | Aguirre Vila, Clara Dilia | 9 Mar 1993 | San Juan, San Juan, Argentina | I110363 |
8 | Albarracín Allende, Domingo | 19 Ago 1842 | San Juan, San Juan, Argentina | I155125 |
9 | Albarracín Balmaceda, Cornelio Cipriano Remigio | San Juan, San Juan, Argentina | I85316 | |
10 | Albarracín Balmaceda, Pedro | 1 Oct 1778 | San Juan, San Juan, Argentina | I629422 |
11 | Albarracín Balmaceda, Remigio | 24 Ene 1790 | San Juan, San Juan, Argentina | I602399 |
12 | Albarracín Diez, Bernardino | 14 Ago 1758 | San Juan, San Juan, Argentina | I602397 |
13 | Albarracín Domínguez, José Fernando | 16 Abr 1778 | San Juan, San Juan, Argentina | I155049 |
14 | Albarracín Domínguez, María Antonia | 28 Nov 1805 | San Juan, San Juan, Argentina | I155048 |
15 | Albarracín Domínguez, María Gregoria | 9 Ene 1799 | San Juan, San Juan, Argentina | I155047 |
16 | Albarracín Domínguez, Pedro Nolasco | 22 Jun 1800 | San Juan, San Juan, Argentina | I155051 |
17 | Albarracín Irrazábal, Josefa Paulina | 2 Oct 1835 | San Juan, San Juan, Argentina | I155128 |
18 | Albarracín Irrazábal, Juan Eugenio | 14 Nov 1818 | San Juan, San Juan, Argentina | I155063 |
19 | Albarracín Irrazábal, Juana Isabel | 19 Ene 1830 | San Juan, San Juan, Argentina | I155037 |
20 | Albarracín Irrazábal, Justa | 18 Feb 1801 | San Juan, San Juan, Argentina | I154273 |
Entierro
Coincidencias 1 a 20 de 237
Apellido, Nombre(s) | Entierro | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aberastain Benegas, José Manuel | 11 Jun 1819 | San Juan, San Juan, Argentina | I221403 |
2 | Aberastain Benegas, Juana Nepomucena | 22 Oct 1835 | San Juan, San Juan, Argentina | I643154 |
3 | Acosta Jofré, Juliana de | 13 Nov 1794 | San Juan, San Juan, Argentina | I642468 |
4 | Albarracín Allende, Domingo | 19 Ago 1842 | San Juan, San Juan, Argentina | I155125 |
5 | Albarracín Balmaceda, Pedro | 1 Oct 1778 | San Juan, San Juan, Argentina | I629422 |
6 | Albarracín Balmaceda, Remigio | 24 Ene 1790 | San Juan, San Juan, Argentina | I602399 |
7 | Albarracín Diez, Bernardino | 14 Ago 1758 | San Juan, San Juan, Argentina | I602397 |
8 | Albarracín Domínguez, José Fernando | 16 Abr 1778 | San Juan, San Juan, Argentina | I155049 |
9 | Albarracín Domínguez, María Antonia | 28 Nov 1805 | San Juan, San Juan, Argentina | I155048 |
10 | Albarracín Domínguez, María Gregoria | 9 Ene 1799 | San Juan, San Juan, Argentina | I155047 |
11 | Albarracín Domínguez, Pedro Nolasco | 22 Jun 1800 | San Juan, San Juan, Argentina | I155051 |
12 | Albarracín Irrazábal, Josefa Paulina | 2 Oct 1835 | San Juan, San Juan, Argentina | I155128 |
13 | Albarracín Irrazábal, Juan Eugenio | 14 Nov 1818 | San Juan, San Juan, Argentina | I155063 |
14 | Albarracín Irrazábal, Juana Isabel | 19 Ene 1830 | San Juan, San Juan, Argentina | I155037 |
15 | Albarracín Irrazábal, Justa | 18 Feb 1801 | San Juan, San Juan, Argentina | I154273 |
16 | Albarracín Irrazábal, Lucas Anselmo de | 5 Sep 1823 | San Juan, San Juan, Argentina | I602421 |
17 | Albarracín Irrazábal, Manuel Agustín | 29 Jun 1842 | San Juan, San Juan, Argentina | I601359 |
18 | Albarracín Irrazábal, María Aurelia | 26 Dic 1835 | San Juan, San Juan, Argentina | I155035 |
19 | Albarracín Irrazabal, María Josefa Feliciana | 21 Feb 1831 | San Juan, San Juan, Argentina | I642461 |
20 | Albarracín Irrazábal, María Petrona | 28 May 1778 | San Juan, San Juan, Argentina | I154384 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 165
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aberastain Benegas / Vázquez del Carril de la Rosa | 17 Jun 1813 | San Juan, San Juan, Argentina | F90090 |
2 | Aberastain Quiroga / Benegas Balmaceda | 23 Nov 1774 | San Juan, San Juan, Argentina | F816 |
3 | Alarcón / Pozo | San Juan, San Juan, Argentina | F62451 | |
4 | Albarracín Balmaceda / Irrazábal Sánchez | 4 Nov 1744 | San Juan, San Juan, Argentina | F200838 |
5 | Albarracín Balmaceda / Irrazábal Sánchez | 23 Mar 1755 | San Juan, San Juan, Argentina | F29468 |
6 | Albarracín Diez / Domínguez | 13 Jul 1737 | San Juan, San Juan, Argentina | F200840 |
7 | Albiñana Ferro / Bravo Adámoli | F65184 | ||
8 | Álvarez Curtinas / Quiroga Sarmiento Acosta | 23 Dic 1770 | San Juan, San Juan, Argentina | F216039 |
9 | Aubone Tobar / Ferreyra de la Rosa | 19 Oct 1850 | San Juan, San Juan, Argentina | F215955 |
10 | Aubone Ugarteche / Quiroga Garramuño | 20 Sep 1895 | San Juan, San Juan, Argentina | F16961 |
11 | Barassi Mauro / Graffigna Del Bono | Dic 1921 | San Juan, San Juan, Argentina | F78550 |
12 | Bialet Massé / Laprida Brihuega | 09 Jul 1874 | San Juan, San Juan, Argentina | F57307 |
13 | Bustos Bustos / Robledo Coria | 8 Jul 1901 | San Juan, San Juan, Argentina | F129072 |
14 | Cano Castro / Cano Figueroa | 12 Nov 1818 | San Juan, San Juan, Argentina | F222164 |
15 | Cano de Carvajal / Lucero de Tobar | San Juan, San Juan, Argentina | F47711 | |
16 | Cardozo / Rawson | 15 Jul 1842 | San Juan, San Juan, Argentina | F20330 |
17 | Carrié Malvin / Salcedo Sarmiento | 24 Dic 1845 | San Juan, San Juan, Argentina | F21544 |
18 | Carril de la Rosa / Furque Castro | 27 Jul 1825 | San Juan, San Juan, Argentina | F216392 |
19 | Carroll Petit / Bahamonde Espada | 18 Jun 1915 | San Juan, San Juan, Argentina | F219503 |
20 | Castellón / Sarmiento Silva | San Juan, San Juan, Argentina | F216096 |