San Carlos, Maldonado, Uruguay
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 45
1 2 3 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aguado Morales, María Inés | Cir. 1771 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I658425 |
2 | Araújo de San Antonio, Francisco Solano | 1765 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I281838 |
3 | Borrego Puente, Rosa Dominga | 31 May 1785 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I383197 |
4 | Brandsen Pagola, Rosa | 1857 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I163454 |
5 | Bustamante del Puerto, Ramón Gregorio | 12 Mar 1806 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I690991 |
6 | Calvete Iglesias, Coronel Benjamín Silvano | 13 Sep 1830 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I637894 |
7 | Calvete Suárez, Juan Matías | 8 May 1789 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I200259 |
8 | Castell Ducrose, Dorila Matilde María de la Concepción | 8 Dic 1845 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I301619 |
9 | Correa Angós, General Manuel | 12 Jul 1790 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I302487 |
10 | Durañona Durañona, Elisa | 7 Ago 1846 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I209080 |
11 | Elizalde Plada, Felipa Adela | 1857 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I198094 |
12 | Fajardo Nuñez, Carlos A. | 10 Ago 1830 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I126194 |
13 | Fajardo Núñez, Heraclio Claudio (*) | 30 Oct 1833 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I200865 |
14 | González Siapató, Coronel Juan Ventura | 31 Oct 1772 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I153432 |
15 | Iglesias Riesco, Isidora | Cir. 1783 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I200260 |
16 | Ladereche Siapató, Celedonia María Damiana | 1819 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I153426 |
17 | Ladereche Siapató, Eulogio | 1822 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I153452 |
18 | Lápido Quevedo, Atanasio Francisco | 2 May 1794 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I384514 |
19 | Martínez Silva, Petrona | 18 Ene 1805 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I11272 |
20 | Muniz González, Exequiel Rosaurio | Cir. 1826 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I137360 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vela Pereira, Pedro José | 1 Abr 1791 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I4951 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abreu Orta, Agustín (*) | Cir. 1806 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I4781 |
2 | Correa da Luz, Felipa | 1813 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I281969 |
3 | Lastra Roggeri, María Estela | 10 Sep 1974 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I26822 |
4 | Martínez, Eugenia | 4 Sep 1891 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I171220 |
5 | Murguiondo Smith, Prudencio | 16 Ene 1846 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I602919 |
6 | Siapató Rodríguez, Antonio Aniceto | 1800 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | I153457 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 13 de 13
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Rodrigues | 11 Jul 1791 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F48332 |
2 | Arich / Siapató Rodríguez | 1814 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F48333 |
3 | Maldonado Huertas / Siapató Rodríguez | 1823 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F48335 |
4 | Pagola Acevedo / Araujo Nieto | 1813 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F90580 |
5 | Pereira de la Luz Núñez de Silva / Silva Borrego | 24 Jul 1831 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F150667 |
6 | Reyes Añero / Villar Pires | 26 Jul 1827 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F170211 |
7 | San Martín Figueroa / Siapató de los Ríos | 16 Feb 1792 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F39132 |
8 | San Martín Figueroa / Siapató de los Ríos | 1798 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F48336 |
9 | Siapató de los Ríos / Malo Borrego | 1808 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F48337 |
10 | Siapató de los Ríos / Rodríguez | 11 Jul 1791 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F48329 |
11 | Silva dos Santos / Machado Pereira | 1783 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F131088 |
12 | Silva Machado / Borrego Puente | 20 Jun 1803 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F129444 |
13 | Suárez / Ladereche Siapató | 1849 | San Carlos, Maldonado, Uruguay | F48334 |