Providencia, Santiago, Chile
Nacimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Puebla Álvarez, Benigno Floridor | 27 Ago 1947 | Providencia, Santiago, Chile | I234078 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 18 de 18
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aylwin Azócar, Patricio (+) | 19 Abr 2016 | Providencia, Santiago, Chile | I204005 |
2 | Bonnefoy Morisot, Alfredo | 9 May 1941 | Providencia, Santiago, Chile | I284748 |
3 | Bonnefoy Morisot, Paulina | 14 Sep 1963 | Providencia, Santiago, Chile | I307705 |
4 | Chadwick Valdés, Tomás | 21 Ene 1997 | Providencia, Santiago, Chile | I221921 |
5 | Edwards Eastman, Roberto Jorge | 1 Jul 2022 | Providencia, Santiago, Chile | I194472 |
6 | Hechart Ilarraz, Julia Jacoba | 19 Jul 1993 | Providencia, Santiago, Chile | I350061 |
7 | Huneeus Gana, Josefina Isidora Elvira | 9 May 1920 | Providencia, Santiago, Chile | I238458 |
8 | Matte Gormaz, Victoria | 2 Ago 1972 | Providencia, Santiago, Chile | I311025 |
9 | Matte Larraín, Raúl Augusto | 9 Ene 1988 | Providencia, Santiago, Chile | I225727 |
10 | Moreira Urrejola, Gonzalo | 13 Jun 1942 | Providencia, Santiago, Chile | I334789 |
11 | O'Ryan Morandé, Rosa | 27 Sep 1999 | Providencia, Santiago, Chile | I238457 |
12 | Ossa Lynch, Julia | 14 Ago 1933 | Providencia, Santiago, Chile | I24769 |
13 | Oyarzún Ivanovic, Leonor Victoria | 20 Ene 2022 | Providencia, Santiago, Chile | I204011 |
14 | Pinochet Ugarte, Gerardo Alejandro | 6 Jul 1993 | Providencia, Santiago, Chile | I190847 |
15 | Quesney Mackenna, Valerio | 11 Jul 1960 | Providencia, Santiago, Chile | I221561 |
16 | Vergara Vicuña, Victoria Blanca de las Mercedes | 15 Sep 1964 | Providencia, Santiago, Chile | I311205 |
17 | Vives Bravo, Arturo | 14 Ago 1914 | Providencia, Santiago, Chile | I309577 |
18 | Vives Bravo, Horacio | 18 Mar 1918 | Providencia, Santiago, Chile | I309591 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barros Freire / Aldunate Menéndez | F31715 | ||
2 | Zegers Santa Cruz / Aldunate Menéndez | F20024 |
Matrimonio Civil
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia | Matrimonio Civil | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Puga Fisher / Forteza Garnis | 30 Abr 1916 | Providencia, Santiago, Chile | F91563 |
2 | Vives Bravo / Clarke Rojas | 16 Feb 1914 | Providencia, Santiago, Chile | F103431 |