Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 77
1 2 3 4 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bates, Juan Tomás de Jesús | I307418 | ||
2 | Bohlen Borie, Sofia | 26 Mar 1837 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I269968 |
3 | Bonaparte, Joseph Lucien Charles Napoléon III Príncipe de Canino y Musignano | 12 Feb 1824 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I260277 |
4 | Borrell, Frances Irene | I237006 | ||
5 | Boude Cox, Henrietta | 19 Ene 1731 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I293145 |
6 | Bull Nichols, Emma Louise | 17 Ene 1882 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I96304 |
7 | Carman Hudson, Benjamín | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I94357 | |
8 | Carman Hudson, James | 12 Ene 1809 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I80319 |
9 | Carson Emery, Annie Eliott | 7 Nov 1881 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235319 |
10 | Carson Emery, Charles West | 30 Dic 1883 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235316 |
11 | Carson Emery, Elmira | 31 Jul 1872 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I231664 |
12 | Carson Emery, Kate | 19 Ene 1875 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235321 |
13 | Carson Emery, Louisa Pascoe | 6 Sep 1879 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235320 |
14 | Carson Emery, Margaret Platt | 1 Jul 1877 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235317 |
15 | Carson Emery, Mary Ann | 3 Mar 1870 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235318 |
16 | Clark, Mary Todhunter | 17 Jun 1907 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I310830 |
17 | Croce Bullrich, Francesca Susanna | I73144 | ||
18 | Croce Huebner, Roberto María | I222830 | ||
19 | Devlin Ryan, Charles Stephen Atwood | 5 Nov 1895 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I680116 |
20 | Duhau Amelotti, Dominique | I170816 |
1 2 3 4 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boude Cox, Henrietta | 10 Feb 1731 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I293145 |
2 | Hillegas Boude, Margaret | 24 Dic 1760 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I293143 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 43
1 2 3 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boude Cox, Henrietta | 25 Ene 1792 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I293145 |
2 | Bullrich Lezica Alvear, Santiago Jorge | 16 Ene 1992 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I12205 |
3 | Carson, John Bernard | 3 Oct 1901 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I231666 |
4 | Carson Emery, Annie Eliott | 27 May 1970 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235319 |
5 | Carson Emery, Charles West | 9 Jul 1895 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235316 |
6 | Carson Emery, Kate | 25 Ago 1923 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235321 |
7 | Carson Emery, Louisa Pascoe | 7 May 1927 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I235320 |
8 | Emery Lucas, Mary Ann | 22 Feb 1926 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I231665 |
9 | Frazier West, Benjamín | 26 Feb 1854 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I59521 |
10 | Halbach Bohlen, Emilie Georgiana | 17 Ago 1834 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I270003 |
11 | Halbach Bohlen, Oswald | 29 Abr 1930 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I270001 |
12 | Handin, Leona | 4 Feb 1869 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I616445 |
13 | Hillegas, Michael | 29 Sep 1804 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I293144 |
14 | Hoffman Schlicker, Charles Stanley | 12 Jul 1949 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I231473 |
15 | Huarte Muñiz, Ana María Josefa Ramona | 1861 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I185198 |
16 | Hudson, William | 6 Dic 1741 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I27841 |
17 | Johnson Andersson, John Oscar | 23 Feb 1934 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I237008 |
18 | Johnson Karcher, Ida H. | 25 Abr 1897 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I237013 |
19 | Kelly, Elizabeth Brenden | 25 May 2006 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I424076 |
20 | Kelly, John Brendan | 20 Jun 1960 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I424059 |
1 2 3 Siguiente»
Entierro
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Entierro | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boude Cox, Henrietta | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I293145 | |
2 | Derkhiem, Meyer | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I100881 | |
3 | Russell, Sarah | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I100882 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 8 de 8
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Astor Schermerhorn / Willing Barton | 17 Feb 1891 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F65685 |
2 | Bull Jacobs / Nichols Potts | 13 Nov 1878 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F97133 |
3 | Estrázulas Carvalho / Price Sanderson | 16 Oct 1873 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F141229 |
4 | Halbach Hilger / Bohlen Oswald | 18 Mar 1826 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F88529 |
5 | Hillegas / Boude Cox | 10 May 1753 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F97139 |
6 | Hoffman Schlicker / Lutz Stiefel | 20 Feb 1925 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F74673 |
7 | Huergo Aguirre / Dooley | F35504 | ||
8 | Nichols Hillegas / Nichols | 30 Ene 1814 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F97137 |