Países Bajos
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 32
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biesiot, Lina | Países Bajos | I279330 | |
2 | Bruyn, Cornelio | Países Bajos | I200749 | |
3 | Bruyn, Henry de | Países Bajos | I417693 | |
4 | Bruyn Leguil, Cornelio | Países Bajos | I200736 | |
5 | Dirks, Pedro Jacobo | Cir. 1853 | Países Bajos | I375923 |
6 | Ditmar, Federico van | Países Bajos | I630060 | |
7 | Docters, Enriqueta | Países Bajos | I92534 | |
8 | Domselaar van den Berg, María van | 28 Nov 1820 | Países Bajos | I18173 |
9 | Dusseldorph, Mauricio | Países Bajos | I92533 | |
10 | Elkhuizen, Ronald | I175261 | ||
11 | Ensinck, Alfonso | Cir. 1855 | Países Bajos | I126479 |
12 | Gelderen, Manuel van | Países Bajos | I677872 | |
13 | Giesse, Adolfina | Cir. 1856 | Países Bajos | I375924 |
14 | Gómez Cornet Rotondo, Rosario | Países Bajos | I95810 | |
15 | Hagenaar Vogelzang, Maryka Antonieta | 1900 | Países Bajos | I619527 |
16 | Klein, Margarita | Cir. 1870 | Países Bajos | I629421 |
17 | Moors, Enrique | Países Bajos | I112150 | |
18 | Moors Schmitz, Humberto | 1857 | Países Bajos | I103208 |
19 | Ninck Blok Mignaquy, Bárbara Soledad | Países Bajos | I120988 | |
20 | Ninck Blok Mignaquy, Emily Sara Maria | Países Bajos | I120987 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guesalaga Horne, Alejandro | 1928 | Países Bajos | I313255 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ortiz Echagüe / Smidt | Países Bajos | F233715 |