Marne, Holstein, Alemania
Nacimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frers Hubrich, Cristián Federico Eduardo | 13 Mar 1805 | Marne, Holstein, Alemania | I18154 |
2 | Frers Hubrich, Enriqueta Dorotea Elisa Otilia | 6 Oct 1818 | Marne, Holstein, Alemania | I18156 |
3 | Frers Hubrich, Gustavo Guillermo | 10 Feb 1819 | Marne, Holstein, Alemania | I18157 |
4 | Frers Hubrich, Johanne Sophie Emilie | 31 Jul 1813 | Marne, Holstein, Alemania | I17247 |
5 | Frers Hubrich, Otto | 26 Mar 1817 | Marne, Holstein, Alemania | I18155 |
6 | Rosenthal Schroder, Herman | 1819 | Marne, Holstein, Alemania | I655213 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frers Grabbe, Otto Federico | 21 Feb 1850 | Marne, Holstein, Alemania | I16903 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen / Frers Hubrich | 2 Feb 1832 | Marne, Holstein, Alemania | F8432 |