Argentina
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 701
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Acevedo, Genara | Argentina | I352935 | |
2 | Adríguez, Rosa | Argentina | I152871 | |
3 | Aguerre Lobos, Valentina | I37967 | ||
4 | Aguirre, Francisca | Argentina | I342570 | |
5 | Aguirre, Sinesia | Cir. 1850 | Argentina | I373266 |
6 | Agüero Herrera, Elena de | Cir. 1682 | Argentina | I327183 |
7 | Ahumada Pérez, Rosario | Cir. 1833 | Argentina | I363929 |
8 | Albadalejo Ramallo, Adela de | Cir. 1896 | Argentina | I356416 |
9 | Alberdi, Héctor | Argentina | I363074 | |
10 | Albuquereque Ayala, Laurinda | Cir. 1886 | Argentina | I272577 |
11 | Alemis Lezcano, Alcibíades | Cir. 1878 | Argentina | I312439 |
12 | Aliaga Pereira, Benjamín Fernando | Cir. 1887 | Argentina | I349144 |
13 | Allende Echaniz, César T. | Cir. 1882 | Argentina | I34169 |
14 | Allende Villavicencio, Adela del Carmen | Argentina | I35593 | |
15 | Allerú, Sara | 1882 | Argentina | I157137 |
16 | Allevi Buffon, Rosa Ángela | 29 Jun 1891 | Argentina | I200815 |
17 | Álvarez, Francisca Javiera | Cir. 1690 | Argentina | I312151 |
18 | Álvarez de Toledo Hueyo, Carlos Benjamín | Cir. 1893 | Argentina | I176255 |
19 | Amadeo Marcenaro, Raquel | 1883 | Argentina | I101302 |
20 | Angelinetti Pinto, Ernesto | Cir. 1876 | Argentina | I298145 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 34
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1 a 8 de 8
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Martínez Zavalía Silvetti | F28648 | ||
2 | Alberdi / Oyarvide Lasa | Argentina | F93096 | |
3 | Apecechea Arrúe / Nesprias | Cir. 1892 | Argentina | F70086 |
4 | Carrère / Pochettini | 1881 | Argentina | F152454 |
5 | Hollway Sillitoe / Bellocchio Lousteau | 1924 | Argentina | F67249 |
6 | Lascano / Castaño | Argentina | F66031 | |
7 | Piquet Sánchez / Obispo | 1824 | Argentina | F180426 |
8 | Sillitoe Hollway / Davies | Cir. 1931 | Argentina | F100788 |