Argentina

Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 673
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | I352935 | |
2 | ![]() | Argentina | I152871 | |
3 | ![]() | I37967 | ||
4 | ![]() | Argentina | I342570 | |
5 | ![]() | Cir. 1850 | Argentina | I373266 |
6 | ![]() | Cir. 1682 | Argentina | I327183 |
7 | ![]() | Cir. 1833 | Argentina | I363929 |
8 | ![]() | Cir. 1896 | Argentina | I356416 |
9 | ![]() | Argentina | I363074 | |
10 | ![]() | Cir. 1886 | Argentina | I272577 |
11 | ![]() | Cir. 1878 | Argentina | I312439 |
12 | ![]() | Cir. 1887 | Argentina | I349144 |
13 | ![]() | Cir. 1882 | Argentina | I34169 |
14 | ![]() | Argentina | I35593 | |
15 | ![]() | 1882 | Argentina | I157137 |
16 | ![]() | 29 Jun 1891 | Argentina | I200815 |
17 | ![]() | Cir. 1690 | Argentina | I312151 |
18 | ![]() | Cir. 1893 | Argentina | I176255 |
19 | ![]() | 1883 | Argentina | I101302 |
20 | ![]() | Cir. 1876 | Argentina | I298145 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 36
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1 a 7 de 7
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Martínez Zavalía Silvetti | 25 Feb 1993 | Argentina | F28648 |
2 | Alberdi / Oyarvide Lasa | Argentina | F93096 | |
3 | Apecechea Arrúe / Nesprias | Cir. 1892 | Argentina | F70086 |
4 | Carrère / Pochettini | 1881 | Argentina | F152454 |
5 | Hollway Sillitoe / Bellocchio Lousteau | 1924 | Argentina | F67249 |
6 | Piquet Sánchez / Obispo | 1824 | Argentina | F180426 |
7 | Sillitoe Hollway / Davies | Cir. 1931 | Argentina | F100788 |