San Isidro, Bs. As., Argentina
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 727
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abboud Liberal Cardoso, Gabriel | I109082 | ||
2 | Acevedo Pacheco, Amadeo | San Isidro, Bs. As., Argentina | I347341 | |
3 | Acevedo Pacheco, Fortunato | San Isidro, Bs. As., Argentina | I341543 | |
4 | Acevedo Pacheco, Francisca Adelina | Cir. 1845 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I341540 |
5 | Acosta Galigniani, Aniceto | San Isidro, Bs. As., Argentina | I342519 | |
6 | Acosta Grondona, Estela Ramona María | 29 Ene 1907 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I54131 |
7 | Acosta Reinoso, Aniceta | 8 Abr 1864 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I342551 |
8 | Acosta Reinoso, Aniceto Policarpo | 23 Feb 1853 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I342546 |
9 | Acosta Reinoso, Antonino Cayetano | 2 Sep 1861 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I342545 |
10 | Acosta Reinoso, Fernando José | 30 Jun 1855 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I342547 |
11 | Acosta Reinoso, Juan Cayetano | 8 Feb 1860 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I342550 |
12 | Acosta Reinoso, Juana Josefa | 29 Ago 1858 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I342544 |
13 | Acosta Reinoso, Santos | 1 Nov 1856 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I342512 |
14 | Aguirre Lynch, Roberto Juan | 8 Feb 1891 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I35570 |
15 | Albarellos Pueyrredon, Nicanor Benito (*) | 10 Ene 1810 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I22764 |
16 | Albarracín Andrade, Martha Iris | I640717 | ||
17 | Alfaro Muñoz, Cecilia Ana del Corazón de Jesús | 26 Jul 1847 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I89786 |
18 | Alfaro Muñoz, Fernando Máximo | 1845 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I89784 |
19 | Alfaro Muñoz, Manuela Joaquina | 20 Ago 1854 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I89787 |
20 | Alfonso Gaitán, José Mateo | 30 Ago 1842 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I250017 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 20 de 29
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albarellos Pueyrredon, Nicanor Benito (*) | 12 Ene 1810 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I22764 |
2 | Álvarez Cordero, María Elena | 26 Sep 1749 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I105887 |
3 | Beccar Varela, Adrián María del Corazón de Jesus (*) | 6 Dic 1880 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I30391 |
4 | Beccar Varela Castaños Zemborain, Victoria | I19768 | ||
5 | Campos López Camelo, Gaspar José | 14 Oct 1770 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I23880 |
6 | Campos López Camelo, Juan Martín | 13 Nov 1778 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I66854 |
7 | Campos López Camelo, María Martina | 13 Nov 1778 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I58211 |
8 | Castex Campos, Juan Bonifacio | 16 May 1815 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I39996 |
9 | Castex Campos, María Matilde Josefa Bernabela | 14 Sep 1817 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I39997 |
10 | Castex Delgado, Valeria | 16 Abr 1768 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I102643 |
11 | Castex Delgado, Vicente José (*) | 28 Oct 1762 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I65124 |
12 | Delgado Sánchez de Velasco, Paula Hilaria Máxima | 21 Ene 1737 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I65179 |
13 | Fredes García, Simón | 29 Oct 1781 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I125728 |
14 | Fredes Jaimes, María Martina | 14 Nov 1755 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I125725 |
15 | Fredes Jaimes, Mariano Lino | 26 Sep 1761 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I685975 |
16 | Fredes Macedo, Marcelina | 5 Jun 1783 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I125729 |
17 | Fredes Macedo, María Felipa | 15 Sep 1785 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I125730 |
18 | Fredes Macedo, María Juliana | 10 Sep 1787 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I125731 |
19 | Frías Sandoval Pineda, Felipa María | 14 May 1645 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I79153 |
20 | Funes Arévalo, María Antonia | 17 Ene 1806 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I304489 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 1113
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abella Gallo, Juan Carlos José | 30 Oct 2015 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I16816 |
2 | Abelleyra Degiovanni, Juan Carlos de | 18 Feb 1982 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I302531 |
3 | Abelleyra Degiovanni, Laura de | 31 Jul 1999 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I302529 |
4 | Abelleyra Degiovanni, Rodolfo de | 14 May 1986 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I205594 |
5 | Abente Bogado, Zacarías Carlos Federico | 12 Jul 2018 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I219987 |
6 | Acevedo Nirel, José | 5 Oct 1857 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I341541 |
7 | Acevedo Pacheco, Francisca Adelina | 14 Oct 1871 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I341540 |
8 | Acevedo Zamora, Leandro Pedro Ismael | 2 Jul 1999 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I363862 |
9 | Acha Ariza, José María Vicente del Corazón de Jesús | 2 Dic 1826 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I399615 |
10 | Achával Pastore, Juan José Julián | 14 Ago 2011 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I188957 |
11 | Adduci Rovella, Romina Andrea | 17 May 2014 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I92128 |
12 | Adúriz Castelli, Ramiro | 20 Nov 2014 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I220215 |
13 | Adúriz Chozas, Eduardo | 20 Sep 1977 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I288021 |
14 | Agara Maritorena, María del Carmen | 31 Ago 2017 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I352856 |
15 | Agote Ayerza, Marcelo Emilio | 30 Ene 1992 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I11246 |
16 | Agote Ayerza, Sebastián Marcelo | 1 Ene 2016 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I31379 |
17 | Agote Lanusse, Marcelo Rómulo | 20 Nov 2007 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I32862 |
18 | Agote Peró, Carlos Julián María | 5 Sep 1989 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I13196 |
19 | Aguirre Anchorena, Mercedes Victoria | 30 May 1860 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I55334 |
20 | Aguirre Lynch, Manuel Roberto | 14 Ene 1899 | San Isidro, Bs. As., Argentina | I34836 |
Residencia
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Residencia | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Comolli Otaño, Pedro Alejo Benito | San Isidro, Bs. As., Argentina | I246999 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 188
Divorcio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Divorcio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann Lanfranco / Polledo Anchorena | F26357 |
Matrimonio Civil
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia | Matrimonio Civil | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Asconapé Morgan / Kovacic Vergara del Carril | F113194 | ||
2 | Icardi Rivero / Nara Colosino | F123612 |