Calella, Gerona, Cataluña, España
Latitud: 41.8921106, Longitud: 3.178408799999943
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 39
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I162234 | ||
| 2 | I324033 | ||
| 3 | I142445 | ||
| 4 | I324037 | ||
| 5 | Cir. 1786 | I343601 | |
| 6 | I649273 | ||
| 7 | I217160 | ||
| 8 | I436363 | ||
| 9 | I359651 | ||
| 10 | I267012 | ||
| 11 | Cir. 1858 | I373864 | |
| 12 | I267013 | ||
| 13 | 1851 | I306174 | |
| 14 | I229997 | ||
| 15 | Cir. 1740 | I647152 | |
| 16 | I229996 | ||
| 17 | Cir. 1763 | I67687 | |
| 18 | I359649 | ||
| 19 | I298281 | ||
| 20 | I268453 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1832 | I436363 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flaquer Blanco / Estol Moreu | 1793 | F120557 |
| 2 | Roqueta Jaume / Flaquer Blanco | 1802 | F120558 |
