Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 33 para Apellido igual a TRAVERSO Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I217674 | ||
2 | ![]() | I260777 | ||
3 | ![]() | I354376 | ||
4 | ![]() | I218474 | ||
5 | ![]() | I120535 | n. | Italia ![]() |
6 | ![]() | I312106 | n. Cir. 1865 | Italia ![]() |
7 | ![]() | I417708 | ||
8 | ![]() | I217144 | ||
9 | ![]() | I98386 | ||
10 | ![]() | I122821 | ||
11 | ![]() | I373699 | n. | Italia ![]() |
12 | ![]() | I124214 | ||
13 | ![]() | I375697 | ||
14 | ![]() | I311316 | ||
15 | ![]() | I219933 | ||
16 | ![]() | I430334 | ||
17 | ![]() | I630856 | ||
18 | ![]() | I604360 | ||
19 | ![]() | I208197 | ||
20 | ![]() | I391377 | n. | Italia ![]() |
1 2 Siguiente»