Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 60 para Apellido igual a TANOUARN Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I661200 | n. 1899 | |
2 | ![]() | I661431 | ||
3 | ![]() | I661414 | ||
4 | ![]() | I661543 | n. 1939 | |
5 | ![]() | I661449 | ||
6 | ![]() | I661415 | ||
7 | ![]() | I661197 | n. 1862 | |
8 | ![]() | I661410 | ||
9 | ![]() | I661412 | ||
10 | ![]() | I661322 | ||
11 | ![]() | I661390 | ||
12 | ![]() | I661539 | ||
13 | ![]() | I661541 | ||
14 | ![]() | I661323 | ||
15 | ![]() | I661398 | ||
16 | ![]() | I661419 | ||
17 | ![]() | I661203 | n. 1905 | |
18 | ![]() | I661536 | ||
19 | ![]() | I661411 | ||
20 | ![]() | I661402 |
1 2 3 Siguiente»